19. 3. 2022 18:00 | Odehráno
Statistiky
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 18 | 23 | 33 | 2,21 | 1213 |
David Jejky Jakubec | 13 | 22 | 58 | 3,22 | 915 |
Jan Sajator Zítek | 29 | 19 | 28 | 3,00 | 1384 |
Daniel Dany Novák | 32 | 20 | 34 | 3,30 | 1583 |
Václav Vasked Benda | 7 | 23 | 59 | 2,86 | 153 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 15 | 19 | 46 | 3,21 | 1270 |
Jiří Savero Odehnal | 28 | 20 | 53 | 4,05 | 965 |
Adam Jackisek Jeřábek | 36 | 17 | 37 | 4,29 | 1324 |
Dominik reedfoo Kitler | 14 | 20 | 56 | 3,50 | 1208 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 13 | 24 | 61 | 3,08 | 221 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 2 | 9 | 5,50 | 313 |
David Jejky Jakubec | 6 | 4 | 12 | 4,50 | 183 |
Jan Sajator Zítek | 9 | 3 | 4 | 4,33 | 292 |
Daniel Dany Novák | 6 | 1 | 10 | 16,00 | 300 |
Václav Vasked Benda | 3 | 3 | 14 | 5,66 | 36 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 0 | 4 | 11 | 2,75 | 223 |
Jiří Savero Odehnal | 2 | 6 | 6 | 1,33 | 145 |
Adam Jackisek Jeřábek | 5 | 5 | 7 | 2,40 | 288 |
Dominik reedfoo Kitler | 6 | 5 | 4 | 2,00 | 249 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 0 | 7 | 10 | 1,42 | 45 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 1 | 11 | 10 | 1,00 | 217 |
David Jejky Jakubec | 1 | 7 | 18 | 2,71 | 203 |
Jan Sajator Zítek | 9 | 5 | 6 | 3,00 | 299 |
Daniel Dany Novák | 11 | 6 | 10 | 3,50 | 386 |
Václav Vasked Benda | 2 | 8 | 16 | 2,25 | 31 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 7 | 2 | 17 | 12,00 | 363 |
Jiří Savero Odehnal | 13 | 3 | 14 | 9,00 | 226 |
Adam Jackisek Jeřábek | 8 | 5 | 15 | 4,59 | 218 |
Dominik reedfoo Kitler | 3 | 6 | 20 | 3,83 | 286 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 5 | 8 | 22 | 3,37 | 54 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 5 | 2 | 4 | 4,50 | 227 |
David Jejky Jakubec | 5 | 4 | 8 | 3,25 | 156 |
Jan Sajator Zítek | 6 | 2 | 7 | 6,50 | 264 |
Daniel Dany Novák | 6 | 3 | 7 | 4,33 | 303 |
Václav Vasked Benda | 1 | 4 | 14 | 3,75 | 40 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 4 | 3 | 2 | 2,00 | 271 |
Jiří Savero Odehnal | 1 | 7 | 11 | 1,71 | 148 |
Adam Jackisek Jeřábek | 5 | 4 | 4 | 2,25 | 251 |
Dominik reedfoo Kitler | 3 | 5 | 5 | 1,60 | 230 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 2 | 4 | 11 | 3,25 | 44 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 5 | 6 | 1,60 | 233 |
David Jejky Jakubec | 1 | 5 | 5 | 1,20 | 192 |
Jan Sajator Zítek | 4 | 6 | 2 | 1,00 | 245 |
Daniel Dany Novák | 1 | 8 | 1 | 0,25 | 291 |
Václav Vasked Benda | 0 | 7 | 2 | 0,28 | 6 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 3 | 6 | 11 | 2,33 | 222 |
Jiří Savero Odehnal | 10 | 1 | 16 | 26,00 | 230 |
Adam Jackisek Jeřábek | 12 | 1 | 10 | 22,00 | 249 |
Dominik reedfoo Kitler | 1 | 0 | 20 | 21,00 | 193 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 5 | 0 | 17 | 22,00 | 38 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 8 | 3 | 4 | 4,00 | 223 |
David Jejky Jakubec | 0 | 2 | 15 | 7,50 | 181 |
Jan Sajator Zítek | 1 | 3 | 9 | 3,33 | 284 |
Daniel Dany Novák | 8 | 2 | 6 | 7,00 | 303 |
Václav Vasked Benda | 1 | 1 | 13 | 14,00 | 40 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Kulvas Kotulan | 1 | 4 | 5 | 1,50 | 191 |
Jiří Savero Odehnal | 2 | 3 | 6 | 2,66 | 216 |
Adam Jackisek Jeřábek | 6 | 2 | 1 | 3,50 | 318 |
Dominik reedfoo Kitler | 1 | 4 | 7 | 2,00 | 250 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 40 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
28. 3. 2023 eSuba vs Dynamo Eclot Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift