Přejít k hlavnímu obsahu

ENTERPRISE vs OneTap Gaming | TWR Eastern European Masters: Spring 2022 - Last Chance Qualifier

Statistiky

ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 51-43 +8 1,18 0,72 0,61
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 50-45 +5 1,11 0,71 0,64
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 51-51 0 1,00 0,72 0,72
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 41-41 0 1,00 0,58 0,58
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 44-57 -13 0,77 0,62 0,81
OneTap Gaming - logo OneTap Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Mădălin-andrei MoDo Mirea 56-44 +12 1,27 0,80 0,62
Rumunsko - vlajka Roberto ADRON Paun 48-47 +1 1,02 0,68 0,67
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 50-53 -3 0,94 0,71 0,75
Rumunsko - vlajka Gheorghiţă-florin GEOHYPE Solovăstru 43-48 -5 0,89 0,61 0,68
Rumunsko - vlajka Cătălin-george swiiffter Florea 40-46 -6 0,86 0,57 0,65
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 21-18 +3 1,16 0,80 0,69
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 16-15 +1 1,06 0,61 0,57
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 19-21 -2 0,90 0,73 0,80
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 14-16 -2 0,87 0,53 0,61
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 15-19 -4 0,78 0,57 0,73
OneTap Gaming - logo OneTap Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Mădălin-andrei MoDo Mirea 21-16 +5 1,31 0,80 0,61
Rumunsko - vlajka Roberto ADRON Paun 17-17 0 1,00 0,65 0,65
Rumunsko - vlajka Gheorghiţă-florin GEOHYPE Solovăstru 16-16 0 1,00 0,61 0,61
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 20-21 -1 0,95 0,76 0,80
Rumunsko - vlajka Cătălin-george swiiffter Florea 15-16 -1 0,93 0,57 0,61
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 21-11 +10 1,90 1,00 0,52
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 20-12 +8 1,66 0,95 0,57
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 15-9 +6 1,66 0,71 0,42
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 14-9 +5 1,55 0,66 0,42
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 15-15 0 1,00 0,71 0,71
OneTap Gaming - logo OneTap Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Roberto ADRON Paun 14-18 -4 0,77 0,66 0,85
Rumunsko - vlajka Gheorghiţă-florin GEOHYPE Solovăstru 12-18 -6 0,66 0,57 0,85
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 10-16 -6 0,62 0,47 0,76
Rumunsko - vlajka Cătălin-george swiiffter Florea 9-15 -6 0,60 0,42 0,71
Rumunsko - vlajka Mădălin-andrei MoDo Mirea 11-18 -7 0,61 0,52 0,85
ENTERPRISE - logo ENTERPRISE K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka Erik The eLiVe Sith 15-16 -1 0,93 0,65 0,69
Finsko - vlajka Ville myltsi Vilkman 15-18 -3 0,83 0,65 0,78
Rumunsko - vlajka Raul Blytz Gligor 16-20 -4 0,80 0,69 0,86
Česko - vlajka Robert manguss Kasper 11-17 -6 0,64 0,47 0,73
Slovensko - vlajka Matúš matys Šimko 10-21 -11 0,47 0,43 0,91
OneTap Gaming - logo OneTap Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Mădălin-andrei MoDo Mirea 24-10 +14 2,40 1,04 0,43
Rumunsko - vlajka Roberto ADRON Paun 17-12 +5 1,41 0,73 0,52
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 20-16 +4 1,25 0,86 0,69
Rumunsko - vlajka Cătălin-george swiiffter Florea 16-15 +1 1,06 0,69 0,65
Rumunsko - vlajka Gheorghiţă-florin GEOHYPE Solovăstru 15-14 +1 1,07 0,65 0,60