Statistiky
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 60-56 | +4 | 1,07 | 0,71 | 0,66 |
Patrik f0rest Lindberg | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,63 | 0,69 |
Ludvig HEAP Alonso | 50-60 | -10 | 0,83 | 0,59 | 0,71 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 50-60 | -10 | 0,83 | 0,59 | 0,71 |
Adam friberg Friberg | 49-63 | -14 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alex Rainwaker Petrov | 70-48 | +22 | 1,45 | 0,83 | 0,57 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 59-51 | +8 | 1,15 | 0,70 | 0,60 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 64-59 | +5 | 1,08 | 0,76 | 0,70 |
Simeon dream3r Ganev | 49-45 | +4 | 1,08 | 0,58 | 0,53 |
Kamen bubble Kostadinov | 55-59 | -4 | 0,93 | 0,65 | 0,70 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 32-18 | +14 | 1,77 | 0,88 | 0,50 |
Patrik f0rest Lindberg | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Ludvig HEAP Alonso | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,63 | 0,61 |
Adam friberg Friberg | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Georgi SHiPZ Grigorov | 36-28 | +8 | 1,28 | 1,00 | 0,77 |
Alex Rainwaker Petrov | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,63 |
Simeon dream3r Ganev | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,55 | 0,63 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Kamen bubble Kostadinov | 15-30 | -15 | 0,50 | 0,41 | 0,83 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik f0rest Lindberg | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,69 | 0,82 |
Jonas Lekr0 Olofsson | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
Adam friberg Friberg | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
Håkon hallzerk Fjærli | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
Ludvig HEAP Alonso | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamen bubble Kostadinov | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,95 | 0,56 |
Alex Rainwaker Petrov | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,95 | 0,60 |
Simeon dream3r Ganev | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
Dignitas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Lekr0 Olofsson | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
Håkon hallzerk Fjærli | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Patrik f0rest Lindberg | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
Ludvig HEAP Alonso | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Adam friberg Friberg | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alex Rainwaker Petrov | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,04 | 0,44 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 |
Kamen bubble Kostadinov | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
Simeon dream3r Ganev | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,40 | 0,36 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 2. 2022 Dignitas vs SKADE Pinnacle Winter Series #2 nuke 13 - 16 Pinnacle Winter Series #2 15. 2. 2022 13 - 16 nuke
15. 2. 2022 Dignitas vs SKADE Pinnacle Winter Series #2 overpass 13 - 16 Pinnacle Winter Series #2 15. 2. 2022 13 - 16 overpass
26. 11. 2021 Dignitas vs SKADE Pinnacle Fall Series #3 mirage 8 - 16 Pinnacle Fall Series #3 26. 11. 2021 8 - 16 mirage