Přejít k hlavnímu obsahu

SINNERS vs Bad News Eagles | TWR Eastern European Masters Spring 2022

Formát zápasu

Semifinále

Statistiky

SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 41-40 +1 1,02 0,74 0,72
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 39-40 -1 0,97 0,70 0,72
Česko - vlajka David forsyy Bílý 34-35 -1 0,97 0,61 0,63
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 28-42 -14 0,66 0,50 0,76
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 27-42 -15 0,64 0,49 0,76
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 49-37 +12 1,32 0,89 0,67
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 41-29 +12 1,41 0,74 0,52
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 36-33 +3 1,09 0,65 0,60
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 37-35 +2 1,05 0,67 0,63
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 34-35 -1 0,97 0,61 0,63
SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 22-20 +2 1,10 0,78 0,71
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 22-21 +1 1,04 0,78 0,75
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 19-21 -2 0,90 0,67 0,75
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 15-21 -6 0,71 0,53 0,75
Česko - vlajka David forsyy Bílý 12-18 -6 0,66 0,42 0,64
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 25-15 +10 1,66 0,89 0,53
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 23-15 +8 1,53 0,82 0,53
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 20-21 -1 0,95 0,71 0,75
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 16-18 -2 0,88 0,57 0,64
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 17-21 -4 0,80 0,60 0,75
SINNERS - logo SINNERS K-D +/- K/D K/r D/r
Česko - vlajka David forsyy Bílý 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Česko - vlajka Sebastian beastik Daňo 19-20 -1 0,95 0,70 0,74
Česko - vlajka Max SHOCK Kvapil 17-19 -2 0,89 0,62 0,70
Česko - vlajka Jindřich ZEDKO Chyba 13-21 -8 0,61 0,48 0,77
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 8-21 -13 0,38 0,29 0,77
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 29-16 +13 1,81 1,07 0,59
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 21-17 +4 1,23 0,77 0,62
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 18-14 +4 1,28 0,66 0,51
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 17-14 +3 1,21 0,62 0,51
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 11-18 -7 0,61 0,40 0,66