Formát zápasu
4. kolo Swiss (1-2)
Poražený v turnaji končí
Mapy
overpass
vertigo
mirage
Statistiky
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 70-50 | +20 | 1,40 | 0,90 | 0,64 |
Kia Surreal Man | 60-44 | +16 | 1,36 | 0,77 | 0,57 |
Guy NertZ Iluz | 58-49 | +9 | 1,18 | 0,75 | 0,63 |
Joey CRUC1AL Steusel | 51-45 | +6 | 1,13 | 0,66 | 0,58 |
Max MiGHTYMAX Heath | 38-43 | -5 | 0,88 | 0,49 | 0,55 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Love phzy Smidebrant | 57-50 | +7 | 1,13 | 0,74 | 0,64 |
Linus LNZ Holtäng | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
Erik ztr Gustafsson | 45-57 | -12 | 0,78 | 0,58 | 0,74 |
Adam bq Bergqvist | 42-59 | -17 | 0,71 | 0,54 | 0,76 |
Kalle Ro1f Johansson | 37-59 | -22 | 0,62 | 0,48 | 0,76 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,76 | 0,57 |
Kia Surreal Man | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
Mohammad BOROS Malhas | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Max MiGHTYMAX Heath | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,38 | 0,61 |
Joey CRUC1AL Steusel | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,26 | 0,61 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Love phzy Smidebrant | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,80 | 0,38 |
Linus LNZ Holtäng | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,73 | 0,53 |
Adam bq Bergqvist | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Kalle Ro1f Johansson | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
Erik ztr Gustafsson | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 30-13 | +17 | 2,30 | 1,20 | 0,52 |
Joey CRUC1AL Steusel | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,92 | 0,56 |
Guy NertZ Iluz | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
Kia Surreal Man | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,60 | 0,48 |
Max MiGHTYMAX Heath | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Linus LNZ Holtäng | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Adam bq Bergqvist | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Erik ztr Gustafsson | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
Love phzy Smidebrant | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Kalle Ro1f Johansson | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,32 | 0,84 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kia Surreal Man | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,00 | 0,53 |
Joey CRUC1AL Steusel | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
Mohammad BOROS Malhas | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 |
Guy NertZ Iluz | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
Max MiGHTYMAX Heath | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,53 | 0,50 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Love phzy Smidebrant | 26-20 | +6 | 1,30 | 1,00 | 0,76 |
Erik ztr Gustafsson | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Linus LNZ Holtäng | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Kalle Ro1f Johansson | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 |
Adam bq Bergqvist | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 3. 2023 Endpoint vs Young Ninjas CCT Central Europe Series 5 vertigo 16 - 12 CCT Central Europe Series 5 30. 3. 2023 16 - 12 vertigo
30. 3. 2023 Endpoint vs Young Ninjas CCT Central Europe Series 5 inferno 16 - 7 CCT Central Europe Series 5 30. 3. 2023 16 - 7 inferno
21. 3. 2023 Endpoint vs Young Ninjas CCT Central Europe Series 5 mirage 16 - 8 CCT Central Europe Series 5 21. 3. 2023 16 - 8 mirage