31. 3. 2022 17:30 | Odehráno
Formát zápasu
Skupina B, utkání poražených
*poražený v turnaji končí
veto:
BP5 -nuke
ESB -dust
BP5 +mirage
ESB +vertigo
BP5 -ancient
ESB -overpass
decider +inferno
Mapy
Statistiky
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Áron Aaron Homoki | 41-36 | +5 | 1,13 | 0,93 | 0,81 |
Fodor fleav Levente | 38-33 | +5 | 1,15 | 0,86 | 0,75 |
Ádám kolor Domoszlay | 28-34 | -6 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 27-38 | -11 | 0,71 | 0,61 | 0,86 |
Gábor gubi Hegedűs | 18-42 | -24 | 0,42 | 0,40 | 0,95 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik blogg1s Janita | 43-23 | +20 | 1,86 | 0,97 | 0,52 |
Martin Pechyn Pechoušek | 40-30 | +10 | 1,33 | 0,90 | 0,68 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 36-33 | +3 | 1,09 | 0,81 | 0,75 |
Dominik desty Černý | 31-31 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Lukáš Levi Bouřa | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,72 | 0,79 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
Áron Aaron Homoki | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
Ádám kolor Domoszlay | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
Gábor gubi Hegedűs | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,41 | 0,87 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin Pechyn Pechoušek | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
Dominik blogg1s Janita | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,75 | 0,37 |
Dominik desty Černý | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
Lukáš Levi Bouřa | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Áron Aaron Homoki | 27-18 | +9 | 1,50 | 1,35 | 0,90 |
Ádám kolor Domoszlay | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,90 | 0,80 |
Fodor fleav Levente | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,90 | 0,95 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
Gábor gubi Hegedűs | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,40 | 1,05 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik blogg1s Janita | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,25 | 0,70 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 22-17 | +5 | 1,29 | 1,10 | 0,85 |
Martin Pechyn Pechoušek | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,80 | 0,85 |
Dominik desty Černý | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,75 | 0,95 |
Lukáš Levi Bouřa | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,80 | 1,05 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 5. 2022 Budapest Five vs eSuba Y-Games PRO Series 2022 mirage 13 - 16 Y-Games PRO Series 2022 6. 5. 2022 13 - 16 mirage
27. 9. 2021 Budapest Five vs eSuba V4 International Cup 2021 vertigo 13 - 16 V4 International Cup 2021 27. 9. 2021 13 - 16 vertigo