Formát zápasu
O 3. místo
Mapy
vertigo
ancient
mirage
Statistiky
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Levi Bouřa | 61-59 | +2 | 1,03 | 0,74 | 0,71 |
Dominik blogg1s Janita | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 51-60 | -9 | 0,85 | 0,62 | 0,73 |
Martin Pechyn Pechoušek | 51-61 | -10 | 0,83 | 0,62 | 0,74 |
Dominik desty Černý | 47-66 | -19 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robert manguss Kasper | 76-49 | +27 | 1,55 | 0,92 | 0,59 |
Matúš matys Šimko | 67-54 | +13 | 1,24 | 0,81 | 0,65 |
Erik The eLiVe Sith | 60-55 | +5 | 1,09 | 0,73 | 0,67 |
Ville myltsi Vilkman | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,63 | 0,59 |
Raul Blytz Gligor | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik blogg1s Janita | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,92 | 0,51 |
Lukáš Levi Bouřa | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,81 | 0,70 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
Martin Pechyn Pechoušek | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Dominik desty Černý | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ville myltsi Vilkman | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Robert manguss Kasper | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Erik The eLiVe Sith | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Matúš matys Šimko | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,62 | 0,81 |
Raul Blytz Gligor | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,51 | 0,77 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Levi Bouřa | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Martin Pechyn Pechoušek | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Dominik desty Černý | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
Dominik blogg1s Janita | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matúš matys Šimko | 27-15 | +12 | 1,80 | 0,96 | 0,53 |
Robert manguss Kasper | 26-14 | +12 | 1,85 | 0,92 | 0,50 |
Erik The eLiVe Sith | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,89 | 0,64 |
Raul Blytz Gligor | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Ville myltsi Vilkman | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
eSuba | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Levi Bouřa | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
Lukáš sAvana1 Lintner | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,62 | 0,77 |
Martin Pechyn Pechoušek | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,66 | 0,85 |
Dominik blogg1s Janita | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,40 | 0,74 |
Dominik desty Černý | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,48 | 0,88 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robert manguss Kasper | 31-16 | +15 | 1,93 | 1,14 | 0,59 |
Matúš matys Šimko | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,85 | 0,62 |
Ville myltsi Vilkman | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
Raul Blytz Gligor | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,66 | 0,51 |
Erik The eLiVe Sith | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 11. 2022 eSuba vs ENTERPRISE Tipsport MČR CS:GO nuke 16 - 11 Tipsport MČR CS:GO 5. 11. 2022 16 - 11 nuke
5. 11. 2022 eSuba vs ENTERPRISE Tipsport MČR CS:GO inferno 16 - 12 Tipsport MČR CS:GO 5. 11. 2022 16 - 12 inferno
8. 10. 2022 eSuba vs ENTERPRISE Sazka eLEAGUE 2022 podzimní split nuke 10 - 16 Sazka eLEAGUE 2022 podzimní split 8. 10. 2022 10 - 16 nuke