4. 4. 2022 22:00 | Odehráno
Statistiky
Unicorns of Love Sexy Edition | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Marcin iBo Lebuda | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 241 |
Lukas Lurox Thoma | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 144 |
Lee Ruby Sol-min | 7 | 5 | 11 | 3,60 | 229 |
Jona Reptile Fritz | 8 | 3 | 6 | 4,66 | 260 |
Tobias Dreamer Ace Schreckeneder | 1 | 0 | 13 | 14,00 | 38 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 194 |
David Jejky Jakubec | 3 | 5 | 6 | 1,80 | 162 |
Jan Sajator Zítek | 4 | 4 | 1 | 1,25 | 207 |
Daniel Dany Novák | 2 | 6 | 3 | 0,83 | 215 |
Václav Vasked Benda | 0 | 6 | 5 | 0,83 | 45 |
Unicorns of Love Sexy Edition | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Marcin iBo Lebuda | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 241 |
Lukas Lurox Thoma | 2 | 2 | 8 | 5,00 | 144 |
Lee Ruby Sol-min | 7 | 5 | 11 | 3,60 | 229 |
Jona Reptile Fritz | 8 | 3 | 6 | 4,66 | 260 |
Tobias Dreamer Ace Schreckeneder | 1 | 0 | 13 | 14,00 | 38 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 194 |
David Jejky Jakubec | 3 | 5 | 6 | 1,80 | 162 |
Jan Sajator Zítek | 4 | 4 | 1 | 1,25 | 207 |
Daniel Dany Novák | 2 | 6 | 3 | 0,83 | 215 |
Václav Vasked Benda | 0 | 6 | 5 | 0,83 | 45 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 4. 2023 Unicorns of Love Sexy Edition vs eSuba EM 2023 Spring Main Event - skupina C Summoners Rift 1 - 0 EM 2023 Spring Main Event - skupina C 14. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift