Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurélien afro Drapier | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
Lucas Lucky Chastang | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
Alexandre bodyy Pianaro | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
Thomas Djoko Pavoni | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,29 | 0,66 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 22-11 | +11 | 2,00 | 0,81 | 0,40 |
Sebastian beastik Daňo | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
Max SHOCK Kvapil | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,62 | 0,44 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,51 | 0,40 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurélien afro Drapier | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
Lucas Lucky Chastang | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
Alexandre bodyy Pianaro | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
Thomas Djoko Pavoni | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,29 | 0,66 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 22-11 | +11 | 2,00 | 0,81 | 0,40 |
Sebastian beastik Daňo | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
Max SHOCK Kvapil | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,62 | 0,44 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,51 | 0,40 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 4. 2023 HEET vs SINNERS CCT Central Europe Series 6 nuke 7 - 16 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 7 - 16 nuke
30. 4. 2023 HEET vs SINNERS CCT Central Europe Series 6 ancient 16 - 5 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 16 - 5 ancient
30. 4. 2023 HEET vs SINNERS CCT Central Europe Series 6 vertigo 16 - 8 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 16 - 8 vertigo