14. 5. 2022 13:00 | Odehráno
Statistiky
ORDER | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Brandon BioPanther Alexander | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 195 |
Shane Kevy Allen | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 136 |
Ronald Kisee Vo | 0 | 5 | 1 | 0,20 | 169 |
Nathan Puma Puma | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 183 |
Ian Corporal Pearse | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 9 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 195 |
Marcin Jankos Jankowski | 4 | 1 | 10 | 14,00 | 146 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 7 | 0 | 7 | 14,00 | 229 |
Victor Flakked Lirola | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 149 |
Raphaël Targamas Crabbé | 3 | 1 | 14 | 17,00 | 24 |
ORDER | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Brandon BioPanther Alexander | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 195 |
Shane Kevy Allen | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 136 |
Ronald Kisee Vo | 0 | 5 | 1 | 0,20 | 169 |
Nathan Puma Puma | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 183 |
Ian Corporal Pearse | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 9 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 3 | 2 | 7 | 5,00 | 195 |
Marcin Jankos Jankowski | 4 | 1 | 10 | 14,00 | 146 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 7 | 0 | 7 | 14,00 | 229 |
Victor Flakked Lirola | 3 | 0 | 7 | 10,00 | 149 |
Raphaël Targamas Crabbé | 3 | 1 | 14 | 17,00 | 24 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 5. 2022 ORDER vs G2 Esports Mid-Season Invitational 2022 – Skupina C Summoners Rift 0 - 1 Mid-Season Invitational 2022 – Skupina C 14. 5. 2022 0 - 1 Summoners Rift