3. 6. 2022 16:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej MONSTEERR Petrů | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Patryk starxo Kopczyński | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 43-48 | -5 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
Aleksander zeek Zygmunt | 43-48 | -5 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
Vakaris vakk Bebravičius | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,66 | 0,74 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Žygimantas nukkye Chmieliauskas | 53-43 | +10 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
Aaro hoody Peltokangas | 52-46 | +6 | 1,13 | 0,82 | 0,73 |
Oscar m1xwell Cañellas Colocho | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,82 | 0,77 |
Johan Meddo Renbjörk Lundborg | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,63 | 0,58 |
Auni AvovA Chahade | 34-41 | -7 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej MONSTEERR Petrů | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,68 | 0,87 |
Patryk starxo Kopczyński | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,62 | 1,00 |
Vakaris vakk Bebravičius | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,43 | 0,81 |
Aleksander zeek Zygmunt | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 2-14 | -12 | 0,14 | 0,12 | 0,87 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oscar m1xwell Cañellas Colocho | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,43 | 0,50 |
Johan Meddo Renbjörk Lundborg | 16-7 | +9 | 2,28 | 1,00 | 0,43 |
Žygimantas nukkye Chmieliauskas | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,93 | 0,56 |
Aaro hoody Peltokangas | 13-8 | +5 | 1,62 | 0,81 | 0,50 |
Auni AvovA Chahade | 6-6 | 0 | 1,00 | 0,37 | 0,37 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vakaris vakk Bebravičius | 23-16 | +7 | 1,43 | 1,00 | 0,69 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,95 | 0,78 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,60 | 0,43 |
Aleksander zeek Zygmunt | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Patryk starxo Kopczyński | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Žygimantas nukkye Chmieliauskas | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Johan Meddo Renbjörk Lundborg | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Aaro hoody Peltokangas | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,78 | 0,82 |
Auni AvovA Chahade | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Oscar m1xwell Cañellas Colocho | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,43 | 0,95 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patryk starxo Kopczyński | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,91 | 0,75 |
Aleksander zeek Zygmunt | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Vakaris vakk Bebravičius | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aaro hoody Peltokangas | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,87 | 0,79 |
Oscar m1xwell Cañellas Colocho | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
Žygimantas nukkye Chmieliauskas | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
Auni AvovA Chahade | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
Johan Meddo Renbjörk Lundborg | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 8. 2022 Acend vs G2 Esports Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Fracture 13 - 8 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 9. 8. 2022 13 - 8 Fracture
9. 8. 2022 Acend vs G2 Esports Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Haven 11 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 9. 8. 2022 11 - 13 Haven
9. 8. 2022 Acend vs G2 Esports Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Bind 5 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 9. 8. 2022 5 - 13 Bind