Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 44-25 | +19 | 1,76 | 0,91 | 0,52 |
Shahar flameZ Shushan | 45-30 | +15 | 1,50 | 0,93 | 0,62 |
Nemanja nexa Isaković | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Maciej F1KU Miklas | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,64 | 0,56 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan JOTA Willian | 36-38 | -2 | 0,94 | 0,75 | 0,79 |
Raphael exit Lacerda | 33-35 | -2 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
Marcelo chelo Cespedes | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,64 | 0,77 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,52 | 0,77 |
Breno brnz4n Poletto | 18-36 | -18 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,00 | 0,42 |
Nemanja nexa Isaković | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,85 | 0,57 |
Maciej F1KU Miklas | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
Shahar flameZ Shushan | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,52 | 0,57 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Marcelo chelo Cespedes | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
Jhonatan JOTA Willian | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
Breno brnz4n Poletto | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Shahar flameZ Shushan | 31-17 | +14 | 1,82 | 1,14 | 0,62 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Nemanja nexa Isaković | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
Maciej F1KU Miklas | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan JOTA Willian | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,88 | 0,74 |
Raphael exit Lacerda | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
Marcelo chelo Cespedes | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Breno brnz4n Poletto | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,29 | 0,70 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 4. 2024 OG vs MIBR Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo 13 - 10 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 13 - 10 vertigo
20. 4. 2024 OG vs MIBR Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 anubis 10 - 13 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 10 - 13 anubis
20. 4. 2024 OG vs MIBR Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 inferno 10 - 13 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 20. 4. 2024 10 - 13 inferno