31. 5. 2022 16:00 | Odehráno
Formát zápasu
První koho spodního bracketu
Poražený končí
Mapy
Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tim nawwk Jonasson | 62-50 | +12 | 1,24 | 0,72 | 0,58 |
Martin STYKO Styk | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
Joakim jkaem Myrbostad | 61-67 | -6 | 0,91 | 0,71 | 0,78 |
Hugo Chawzyyy Günther | 43-50 | -7 | 0,86 | 0,50 | 0,58 |
Asger AcilioN Larsen | 44-62 | -18 | 0,70 | 0,51 | 0,72 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 63-46 | +17 | 1,36 | 0,74 | 0,54 |
Raul Blytz Gligor | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,67 |
Robert manguss Kasper | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,58 | 0,52 |
Erik The eLiVe Sith | 62-58 | +4 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Matěj stinx Štorek | 48-58 | -10 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tim nawwk Jonasson | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Martin STYKO Styk | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Hugo Chawzyyy Günther | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,46 | 0,60 |
Asger AcilioN Larsen | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Joakim jkaem Myrbostad | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Erik The eLiVe Sith | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
Raul Blytz Gligor | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,83 | 0,70 |
Deyvid h4rn Benchev | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,63 | 0,53 |
Robert manguss Kasper | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,40 | 0,43 |
Matěj stinx Štorek | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tim nawwk Jonasson | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,66 | 0,40 |
Joakim jkaem Myrbostad | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Martin STYKO Styk | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Hugo Chawzyyy Günther | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,44 | 0,59 |
Asger AcilioN Larsen | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,37 | 0,59 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Robert manguss Kasper | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,59 | 0,51 |
Erik The eLiVe Sith | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Raul Blytz Gligor | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Matěj stinx Štorek | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,37 | 0,62 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Hugo Chawzyyy Günther | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
Joakim jkaem Myrbostad | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 |
Tim nawwk Jonasson | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
Asger AcilioN Larsen | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Martin STYKO Styk | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
Robert manguss Kasper | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
Raul Blytz Gligor | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
Matěj stinx Štorek | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Erik The eLiVe Sith | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 9. 2022 Apeks vs ENTERPRISE CCT Central Europe Series 2 inferno 5 - 16 CCT Central Europe Series 2 23. 9. 2022 5 - 16 inferno
23. 9. 2022 Apeks vs ENTERPRISE CCT Central Europe Series 2 dust2 16 - 11 CCT Central Europe Series 2 23. 9. 2022 16 - 11 dust2
23. 9. 2022 Apeks vs ENTERPRISE CCT Central Europe Series 2 mirage 3 - 16 CCT Central Europe Series 2 23. 9. 2022 3 - 16 mirage