5. 6. 2022 19:00 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo lower bracketu
Vítěz postupuje do hlavního turnaje
Mapy
ancient
mirage
overpass
Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 69-44 | +25 | 1,56 | 0,93 | 0,59 |
David forsyy Bílý | 63-39 | +24 | 1,61 | 0,85 | 0,52 |
Sebastian beastik Daňo | 57-46 | +11 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
Max SHOCK Kvapil | 51-46 | +5 | 1,10 | 0,68 | 0,62 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 27-54 | -27 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 62-50 | +12 | 1,24 | 0,83 | 0,67 |
Nikita HeavyGod Martynenko | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 |
Áron Aaron Homoki | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
Juho juho Lampinen | 43-57 | -14 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 25-54 | -29 | 0,46 | 0,33 | 0,72 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,04 | 0,52 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,95 | 0,52 |
Max SHOCK Kvapil | 25-17 | +8 | 1,47 | 1,08 | 0,73 |
Sebastian beastik Daňo | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,47 | 0,47 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 24-17 | +7 | 1,41 | 1,04 | 0,73 |
Nikita HeavyGod Martynenko | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
Juho juho Lampinen | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
Áron Aaron Homoki | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,88 | 0,61 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,84 | 0,69 |
Sebastian beastik Daňo | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,73 | 0,76 |
Max SHOCK Kvapil | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fodor fleav Levente | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
Nikita HeavyGod Martynenko | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
Áron Aaron Homoki | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,76 | 0,65 |
Juho juho Lampinen | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian beastik Daňo | 27-15 | +12 | 1,80 | 1,08 | 0,60 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,00 | 0,56 |
David forsyy Bílý | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,64 | 0,44 |
Max SHOCK Kvapil | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,56 | 0,44 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,32 | 0,68 |
Budapest Five | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikita HeavyGod Martynenko | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Fodor fleav Levente | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Juho juho Lampinen | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
Áron Aaron Homoki | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Dominik 1NSERT2 Gerencsér | 3-20 | -17 | 0,15 | 0,12 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 5. 2021 SINNERS vs Budapest Five BLAST Rising 2021 dust2 9 - 16 BLAST Rising 2021 12. 5. 2021 9 - 16 dust2
12. 5. 2021 SINNERS vs Budapest Five BLAST Rising 2021 vertigo 16 - 12 BLAST Rising 2021 12. 5. 2021 16 - 12 vertigo
12. 5. 2021 SINNERS vs Budapest Five BLAST Rising 2021 mirage 12 - 16 BLAST Rising 2021 12. 5. 2021 12 - 16 mirage