24. 6. 2022 19:00 | Odehráno
Mapy
Haven
Icebox
Breeze
Statistiky
FunPlus Phoenix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey Shao Kiprsky | 47-36 | +11 | 1,30 | 0,83 | 0,64 |
Dmitry SUYGETSU Ilyushin | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Ardis ardiis Svarenieks | 41-41 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Pontus Zyppan Eek | 36-39 | -3 | 0,92 | 0,64 | 0,69 |
Kirill ANGE1 Karasiow | 36-40 | -4 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet cNed Yağız İpek | 57-38 | +19 | 1,50 | 1,01 | 0,67 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
Vakaris vakk Bebravičius | 33-38 | -5 | 0,86 | 0,58 | 0,67 |
Aleksander zeek Zygmunt | 35-46 | -11 | 0,76 | 0,62 | 0,82 |
Patryk starxo Kopczyński | 28-40 | -12 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
FunPlus Phoenix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey Shao Kiprsky | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
Pontus Zyppan Eek | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,62 | 0,87 |
Dmitry SUYGETSU Ilyushin | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,43 | 0,93 |
Ardis ardiis Svarenieks | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,31 | 0,93 |
Kirill ANGE1 Karasiow | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,25 | 0,93 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet cNed Yağız İpek | 23-5 | +18 | 4,59 | 1,43 | 0,31 |
Vakaris vakk Bebravičius | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,87 | 0,50 |
Patryk starxo Kopczyński | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,81 | 0,43 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,68 | 0,50 |
Aleksander zeek Zygmunt | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
FunPlus Phoenix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pontus Zyppan Eek | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
Kirill ANGE1 Karasiow | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Andrey Shao Kiprsky | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Dmitry SUYGETSU Ilyushin | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
Ardis ardiis Svarenieks | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej MONSTEERR Petrů | 25-16 | +9 | 1,56 | 1,04 | 0,66 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,83 | 0,79 |
Aleksander zeek Zygmunt | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,70 | 0,91 |
Vakaris vakk Bebravičius | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
Patryk starxo Kopczyński | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
FunPlus Phoenix | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andrey Shao Kiprsky | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,06 | 0,37 |
Ardis ardiis Svarenieks | 19-10 | +9 | 1,90 | 1,18 | 0,62 |
Dmitry SUYGETSU Ilyushin | 17-8 | +9 | 2,12 | 1,06 | 0,50 |
Kirill ANGE1 Karasiow | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,87 | 0,56 |
Pontus Zyppan Eek | 4-10 | -6 | 0,40 | 0,25 | 0,62 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mehmet cNed Yağız İpek | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,87 | 0,87 |
Vakaris vakk Bebravičius | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,56 | 0,81 |
Patryk starxo Kopczyński | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,43 | 0,87 |
Aleksander zeek Zygmunt | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,37 | 0,87 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,43 | 1,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 6. 2022 FunPlus Phoenix vs Acend Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers Haven 3 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers 19. 6. 2022 3 - 13 Haven
19. 6. 2022 FunPlus Phoenix vs Acend Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers Icebox 13 - 11 Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers 19. 6. 2022 13 - 11 Icebox
19. 6. 2022 FunPlus Phoenix vs Acend Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers Breeze 13 - 3 Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers 19. 6. 2022 13 - 3 Breeze