Formát zápasu
Úvodní zápas skupiny A
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 74-56 | +18 | 1,32 | 0,90 | 0,68 |
Florian syrsoN Rische | 56-52 | +4 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
Josef faveN Baumann | 52-57 | -5 | 0,91 | 0,63 | 0,69 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 48-59 | -11 | 0,81 | 0,58 | 0,71 |
Johannes tabseN Wodarz | 50-63 | -13 | 0,79 | 0,60 | 0,76 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 73-58 | +15 | 1,25 | 0,89 | 0,70 |
Alexey NickelBack Trofimov | 62-59 | +3 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Alexey El1an Gusev | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 49-53 | -4 | 0,92 | 0,59 | 0,64 |
Vladislav Krad Kravchenko | 43-55 | -12 | 0,78 | 0,52 | 0,67 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
Florian syrsoN Rische | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
Josef faveN Baumann | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexey El1an Gusev | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,66 | 0,51 |
Alexey NickelBack Trofimov | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
Vladislav Krad Kravchenko | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Nikolay mir Bityukov | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 34-14 | +20 | 2,42 | 1,30 | 0,53 |
Florian syrsoN Rische | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Josef faveN Baumann | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,42 | 0,69 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 26-19 | +7 | 1,36 | 1,00 | 0,73 |
Alexey El1an Gusev | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Alexey NickelBack Trofimov | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Vladislav Krad Kravchenko | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Josef faveN Baumann | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,72 | 0,79 |
Karim Krimbo Moussa | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Entropiq | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolay mir Bityukov | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,96 | 0,68 |
Alexey NickelBack Trofimov | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,93 | 0,72 |
Alexey El1an Gusev | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
Vladislav Krad Kravchenko | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 5. 2022 BIG vs Entropiq IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier ancient 12 - 16 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 12 - 16 ancient
4. 5. 2022 BIG vs Entropiq IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier mirage 16 - 14 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 16 - 14 mirage
4. 5. 2022 BIG vs Entropiq IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier nuke 9 - 16 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 9 - 16 nuke