3. 7. 2022 01:30 | Odehráno
Statistiky
Golden Guardians | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Eric Licorice Ritchie | 1 | 0 | 10 | 11,00 | 257 |
Milo Pridestalkr Wehnes | 2 | 1 | 9 | 11,00 | 179 |
Nicholas Ablazeolive Antonio Abbott | 5 | 0 | 4 | 9,00 | 282 |
Trevor Stixxay Hayes | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 307 |
Kim Olleh Joo-sung | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 21 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 235 |
Shane Kenvi Kenneth Espinoza | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 151 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 318 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 282 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 12 |
Golden Guardians | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Eric Licorice Ritchie | 1 | 0 | 10 | 11,00 | 257 |
Milo Pridestalkr Wehnes | 2 | 1 | 9 | 11,00 | 179 |
Nicholas Ablazeolive Antonio Abbott | 5 | 0 | 4 | 9,00 | 282 |
Trevor Stixxay Hayes | 4 | 0 | 7 | 11,00 | 307 |
Kim Olleh Joo-sung | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 21 |
Immortals | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Revenge Kaddoura | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 235 |
Shane Kenvi Kenneth Espinoza | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 151 |
Tristan PowerOfEvil Schrage | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 318 |
Lawrence Sze Lost Yuy Hui | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 282 |
Lee IgNar Dong-geun | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 12 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 3. 2023 Golden Guardians vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 4. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
11. 2. 2023 Golden Guardians vs Immortals LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 11. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
8. 8. 2022 Golden Guardians vs Immortals LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 0 - 1 LCS 2022 Summer Season 8. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift