Formát zápasu
Vítěz postupuje do skupinové fáze IEM Cologne, poražený končí
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 65-53 | +12 | 1,22 | 0,75 | 0,61 |
Florian syrsoN Rische | 54-50 | +4 | 1,08 | 0,62 | 0,58 |
Nils k1to Gruhne | 59-62 | -3 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
Johannes tabseN Wodarz | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 35-58 | -23 | 0,60 | 0,40 | 0,67 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 74-59 | +15 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
Benjamin blameF Bremer | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,69 | 0,59 |
Asger Farlig Jensen | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,69 | 0,59 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 41-49 | -8 | 0,83 | 0,47 | 0,56 |
Lukas gla1ve Rossander | 46-56 | -10 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,93 | 0,63 |
Nils k1to Gruhne | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Florian syrsoN Rische | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Asger Farlig Jensen | 29-17 | +12 | 1,70 | 0,96 | 0,56 |
Kristian k0nfig Wienecke | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
Benjamin blameF Bremer | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Lukas gla1ve Rossander | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,43 | 0,73 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,65 | 0,48 |
Karim Krimbo Moussa | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
Nils k1to Gruhne | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,68 |
Johannes tabseN Wodarz | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
Lukas gla1ve Rossander | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
Benjamin blameF Bremer | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,37 | 0,58 |
Asger Farlig Jensen | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,41 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
Johannes tabseN Wodarz | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,88 | 0,70 |
Karim Krimbo Moussa | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
Nils k1to Gruhne | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,18 | 0,70 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
Asger Farlig Jensen | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 |
Kristian k0nfig Wienecke | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,74 | 0,62 |
Lukas gla1ve Rossander | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 5. 2024 BIG vs Astralis CCT Global Finals 2024 dust2 6 - 13 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 6 - 13 dust2
19. 5. 2024 BIG vs Astralis CCT Global Finals 2024 nuke 8 - 13 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 8 - 13 nuke
28. 1. 2024 BIG vs Astralis BLAST Premier Spring Groups 2024 vertigo 16 - 12 BLAST Premier Spring Groups 2024 28. 1. 2024 16 - 12 vertigo