21. 8. 2022 11:00 | Odehráno
Statistiky
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 9 | 10 | 18 | 2,70 | 955 |
Jiří Savero Odehnal | 10 | 11 | 33 | 3,90 | 601 |
Adam Jackisek Jeřábek | 12 | 18 | 24 | 2,00 | 957 |
Dominik reedfoo Kitler | 16 | 14 | 18 | 2,42 | 941 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 3 | 20 | 29 | 1,60 | 132 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 8 | 8 | 39 | 5,87 | 948 |
David Jejky Jakubec | 18 | 9 | 40 | 6,44 | 733 |
Jan Sajator Zítek | 15 | 13 | 36 | 3,92 | 969 |
Daniel Dany Novák | 28 | 7 | 27 | 7,85 | 980 |
Václav Vasked Benda | 4 | 10 | 50 | 5,40 | 126 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 211 |
Jiří Savero Odehnal | 6 | 5 | 2 | 1,60 | 138 |
Adam Jackisek Jeřábek | 0 | 5 | 6 | 1,20 | 210 |
Dominik reedfoo Kitler | 1 | 4 | 7 | 2,00 | 223 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 2 | 5 | 6 | 1,60 | 33 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 2 | 15 | 9,00 | 206 |
David Jejky Jakubec | 6 | 1 | 10 | 16,00 | 190 |
Jan Sajator Zítek | 7 | 2 | 11 | 9,00 | 250 |
Daniel Dany Novák | 4 | 2 | 9 | 6,50 | 223 |
Václav Vasked Benda | 2 | 2 | 16 | 9,00 | 35 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 212 |
Jiří Savero Odehnal | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 125 |
Adam Jackisek Jeřábek | 0 | 5 | 3 | 0,60 | 171 |
Dominik reedfoo Kitler | 5 | 7 | 1 | 0,85 | 202 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 0 | 6 | 4 | 0,66 | 38 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 0 | 17 | 20,00 | 184 |
David Jejky Jakubec | 8 | 2 | 13 | 10,50 | 156 |
Jan Sajator Zítek | 4 | 1 | 13 | 17,00 | 261 |
Daniel Dany Novák | 11 | 0 | 11 | 22,00 | 226 |
Václav Vasked Benda | 1 | 3 | 20 | 7,00 | 30 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 7 | 2 | 10 | 8,50 | 228 |
Jiří Savero Odehnal | 2 | 0 | 24 | 26,00 | 145 |
Adam Jackisek Jeřábek | 8 | 3 | 11 | 6,33 | 303 |
Dominik reedfoo Kitler | 9 | 1 | 7 | 16,00 | 244 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 1 | 3 | 15 | 5,33 | 13 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 5 | 0 | 0,40 | 250 |
David Jejky Jakubec | 3 | 5 | 8 | 2,20 | 173 |
Jan Sajator Zítek | 1 | 7 | 4 | 0,71 | 221 |
Daniel Dany Novák | 3 | 4 | 3 | 1,50 | 235 |
Václav Vasked Benda | 0 | 3 | 6 | 2,00 | 22 |
Dynamo Eclot | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Petr Bobiistaa Fojtík | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 304 |
Jiří Savero Odehnal | 2 | 1 | 3 | 5,00 | 193 |
Adam Jackisek Jeřábek | 4 | 5 | 4 | 1,60 | 273 |
Dominik reedfoo Kitler | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 272 |
Matyáš Smarty Rozvoral | 0 | 6 | 4 | 0,66 | 48 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 0 | 1 | 7 | 7,00 | 308 |
David Jejky Jakubec | 1 | 1 | 9 | 10,00 | 214 |
Jan Sajator Zítek | 3 | 3 | 8 | 3,66 | 237 |
Daniel Dany Novák | 10 | 1 | 4 | 14,00 | 296 |
Václav Vasked Benda | 1 | 2 | 8 | 4,50 | 39 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2023 Dynamo Eclot vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
28. 3. 2023 Dynamo Eclot vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
28. 3. 2023 Dynamo Eclot vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 28. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift