21. 8. 2022 17:00 | Odehráno
Statistiky
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 5 | 11 | 36 | 3,72 | 1032 |
Mustafa Rames Korkmaz | 12 | 17 | 33 | 2,64 | 857 |
Đức Anh Eren Nguyen | 11 | 13 | 24 | 2,69 | 1361 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 29 | 13 | 22 | 3,92 | 1497 |
Petr Denyk Haramach | 7 | 20 | 43 | 2,50 | 163 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 9 | 14 | 45 | 3,85 | 1053 |
David Jejky Jakubec | 14 | 10 | 39 | 5,30 | 985 |
Jan Sajator Zítek | 18 | 12 | 29 | 3,91 | 1243 |
Daniel Dany Novák | 28 | 9 | 31 | 6,55 | 1539 |
Václav Vasked Benda | 5 | 19 | 56 | 3,21 | 156 |
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 219 |
Mustafa Rames Korkmaz | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 164 |
Đức Anh Eren Nguyen | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 246 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 244 |
Petr Denyk Haramach | 0 | 6 | 3 | 0,50 | 23 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 1 | 7 | 9,00 | 212 |
David Jejky Jakubec | 3 | 1 | 12 | 15,00 | 195 |
Jan Sajator Zítek | 3 | 1 | 9 | 12,00 | 238 |
Daniel Dany Novák | 7 | 0 | 8 | 15,00 | 237 |
Václav Vasked Benda | 2 | 0 | 12 | 14,00 | 28 |
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 2 | 0 | 13 | 15,00 | 214 |
Mustafa Rames Korkmaz | 4 | 1 | 6 | 10,00 | 196 |
Đức Anh Eren Nguyen | 2 | 2 | 10 | 6,00 | 243 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 11 | 1 | 7 | 18,00 | 288 |
Petr Denyk Haramach | 1 | 1 | 15 | 16,00 | 33 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 1 | 5 | 4 | 1,00 | 204 |
David Jejky Jakubec | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 164 |
Jan Sajator Zítek | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 251 |
Daniel Dany Novák | 0 | 4 | 2 | 0,50 | 262 |
Václav Vasked Benda | 1 | 5 | 3 | 0,80 | 35 |
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 0 | 1 | 11 | 11,00 | 209 |
Mustafa Rames Korkmaz | 1 | 2 | 14 | 7,50 | 185 |
Đức Anh Eren Nguyen | 6 | 3 | 4 | 3,33 | 330 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 8 | 0 | 7 | 15,00 | 399 |
Petr Denyk Haramach | 4 | 2 | 11 | 7,50 | 34 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 230 |
David Jejky Jakubec | 1 | 5 | 7 | 1,60 | 213 |
Jan Sajator Zítek | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 259 |
Daniel Dany Novák | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 417 |
Václav Vasked Benda | 1 | 6 | 5 | 1,00 | 35 |
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 161 |
Mustafa Rames Korkmaz | 3 | 6 | 5 | 1,33 | 140 |
Đức Anh Eren Nguyen | 2 | 4 | 1 | 0,75 | 230 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 224 |
Petr Denyk Haramach | 1 | 7 | 6 | 1,00 | 29 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 2 | 2 | 16 | 9,00 | 185 |
David Jejky Jakubec | 2 | 1 | 10 | 12,00 | 161 |
Jan Sajator Zítek | 11 | 0 | 5 | 16,00 | 203 |
Daniel Dany Novák | 9 | 1 | 10 | 19,00 | 210 |
Václav Vasked Benda | 0 | 5 | 19 | 3,80 | 33 |
Entropiq | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Robocop Sklenička | 1 | 5 | 7 | 1,60 | 229 |
Mustafa Rames Korkmaz | 3 | 4 | 7 | 2,50 | 172 |
Đức Anh Eren Nguyen | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 312 |
Cosmin Florin Leontin Khantos Danila | 7 | 4 | 3 | 2,50 | 342 |
Petr Denyk Haramach | 1 | 4 | 8 | 2,25 | 44 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 4 | 14 | 4,25 | 222 |
David Jejky Jakubec | 6 | 1 | 8 | 14,00 | 252 |
Jan Sajator Zítek | 1 | 3 | 6 | 2,33 | 292 |
Daniel Dany Novák | 9 | 2 | 8 | 8,50 | 413 |
Václav Vasked Benda | 1 | 3 | 17 | 6,00 | 25 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 4. 2023 Entropiq vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 1 - 0 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 1. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift
1. 4. 2023 Entropiq vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 1. 4. 2023 0 - 1 Summoners Rift
1. 4. 2023 Entropiq vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring Playoffs 1. 4. 2023 0 - 1 Summoners Rift