13. 8. 2022 14:00 | Odehráno
Mapy
Breeze
Bind
Icebox
Statistiky
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 70-50 | +20 | 1,40 | 0,92 | 0,65 |
Igor Redgar Vlasov | 57-52 | +5 | 1,09 | 0,75 | 0,68 |
Bogdan Sheydos Naumov | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Timofey Chronicle Khromov | 59-61 | -2 | 0,96 | 0,77 | 0,80 |
Yaroslav Jady Nikolaev | 42-57 | -15 | 0,73 | 0,55 | 0,75 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nabil Nivera Benrlitom | 58-54 | +4 | 1,07 | 0,76 | 0,71 |
Dmitriy dimasick Matvienko | 56-54 | +2 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
Adil ScreaM Benrlitom | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,75 | 0,80 |
Dom soulcas Sulcas | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,68 | 0,73 |
Elias Jamppi Olkkonen | 54-60 | -6 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 23-15 | +8 | 1,53 | 1,09 | 0,71 |
Igor Redgar Vlasov | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Bogdan Sheydos Naumov | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,71 | 0,90 |
Yaroslav Jady Nikolaev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Timofey Chronicle Khromov | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,38 | 0,90 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nabil Nivera Benrlitom | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,00 | 0,57 |
Dmitriy dimasick Matvienko | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
Adil ScreaM Benrlitom | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,85 | 0,76 |
Dom soulcas Sulcas | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
Elias Jamppi Olkkonen | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timofey Chronicle Khromov | 25-12 | +13 | 2,08 | 1,19 | 0,57 |
Ayaz nAts Akhmetshin | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,85 | 0,61 |
Bogdan Sheydos Naumov | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 |
Igor Redgar Vlasov | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Yaroslav Jady Nikolaev | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Adil ScreaM Benrlitom | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
Dom soulcas Sulcas | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Elias Jamppi Olkkonen | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Nabil Nivera Benrlitom | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Dmitriy dimasick Matvienko | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayaz nAts Akhmetshin | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,85 | 0,64 |
Igor Redgar Vlasov | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Bogdan Sheydos Naumov | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
Yaroslav Jady Nikolaev | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
Timofey Chronicle Khromov | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,76 | 0,88 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitriy dimasick Matvienko | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,88 | 0,70 |
Elias Jamppi Olkkonen | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,82 | 0,76 |
Nabil Nivera Benrlitom | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,67 | 0,73 |
Dom soulcas Sulcas | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Adil ScreaM Benrlitom | 22-30 | -8 | 0,73 | 0,64 | 0,88 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 8. 2022 M3 Champions vs Team Liquid Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Bind 13 - 8 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 13 - 8 Bind
14. 8. 2022 M3 Champions vs Team Liquid Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Icebox 11 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 11 - 13 Icebox
14. 8. 2022 M3 Champions vs Team Liquid Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Ascent 6 - 13 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 14. 8. 2022 6 - 13 Ascent