Statistiky
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 13 | 16 | 28 | 2,56 | 1289 |
Kim Malrang Geun-seong | 16 | 19 | 46 | 3,26 | 746 |
Emil Larssen Larsson | 21 | 10 | 35 | 5,60 | 1468 |
Markos Comp Stamkopoulos | 27 | 11 | 29 | 5,09 | 1614 |
Adrian Trymbi Trybus | 8 | 16 | 54 | 3,87 | 84 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 9 | 20 | 29 | 1,90 | 1296 |
Javier Elyoya Prades | 13 | 22 | 31 | 2,00 | 797 |
Yasin Nisqy Dinçer | 20 | 18 | 34 | 3,00 | 1366 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 25 | 13 | 24 | 3,76 | 1576 |
Norman Kaiser Kaiser | 5 | 12 | 53 | 4,83 | 95 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 1 | 5 | 4 | 1,00 | 297 |
Kim Malrang Geun-seong | 2 | 7 | 5 | 1,00 | 137 |
Emil Larssen Larsson | 3 | 6 | 2 | 0,83 | 256 |
Markos Comp Stamkopoulos | 5 | 6 | 4 | 1,50 | 322 |
Adrian Trymbi Trybus | 0 | 2 | 9 | 4,50 | 11 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 0 | 4 | 16 | 4,00 | 228 |
Javier Elyoya Prades | 4 | 3 | 12 | 5,33 | 185 |
Yasin Nisqy Dinçer | 8 | 2 | 14 | 11,00 | 303 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 10 | 1 | 10 | 20,00 | 317 |
Norman Kaiser Kaiser | 4 | 1 | 21 | 25,00 | 14 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 6 | 2 | 6 | 6,00 | 290 |
Kim Malrang Geun-seong | 4 | 2 | 12 | 8,00 | 186 |
Emil Larssen Larsson | 4 | 1 | 10 | 14,00 | 327 |
Markos Comp Stamkopoulos | 8 | 2 | 7 | 7,50 | 412 |
Adrian Trymbi Trybus | 1 | 3 | 14 | 5,00 | 24 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 0 | 6 | 2 | 0,33 | 268 |
Javier Elyoya Prades | 5 | 5 | 3 | 1,60 | 142 |
Yasin Nisqy Dinçer | 2 | 5 | 5 | 1,40 | 280 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 2 | 5 | 3 | 1,00 | 344 |
Norman Kaiser Kaiser | 1 | 2 | 5 | 3,00 | 8 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 253 |
Kim Malrang Geun-seong | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 101 |
Emil Larssen Larsson | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 301 |
Markos Comp Stamkopoulos | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 209 |
Adrian Trymbi Trybus | 0 | 3 | 4 | 1,33 | 2 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 254 |
Javier Elyoya Prades | 0 | 2 | 7 | 3,50 | 159 |
Yasin Nisqy Dinçer | 2 | 2 | 5 | 3,50 | 262 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 6 | 1 | 2 | 8,00 | 306 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 1 | 10 | 10,00 | 30 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 3 | 2 | 10 | 6,50 | 178 |
Kim Malrang Geun-seong | 4 | 1 | 16 | 20,00 | 155 |
Emil Larssen Larsson | 7 | 0 | 12 | 19,00 | 250 |
Markos Comp Stamkopoulos | 8 | 0 | 9 | 17,00 | 266 |
Adrian Trymbi Trybus | 3 | 5 | 17 | 4,00 | 7 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 2 | 5 | 1 | 0,60 | 235 |
Javier Elyoya Prades | 2 | 5 | 3 | 1,00 | 117 |
Yasin Nisqy Dinçer | 2 | 5 | 4 | 1,20 | 198 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 214 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 5 | 6 | 1,20 | 30 |
Rogue | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Odoamne Pascu | 2 | 4 | 6 | 2,00 | 271 |
Kim Malrang Geun-seong | 5 | 5 | 10 | 3,00 | 167 |
Emil Larssen Larsson | 6 | 1 | 9 | 15,00 | 334 |
Markos Comp Stamkopoulos | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 405 |
Adrian Trymbi Trybus | 4 | 3 | 10 | 4,66 | 40 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Berk Armut Tükek | 3 | 5 | 5 | 1,60 | 311 |
Javier Elyoya Prades | 2 | 7 | 6 | 1,14 | 194 |
Yasin Nisqy Dinçer | 6 | 4 | 6 | 3,00 | 323 |
William UNF0RGIVEN Nieminen | 5 | 1 | 7 | 12,00 | 395 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 3 | 11 | 3,66 | 13 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 8. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Summer Summoners Rift 1 - 0 LEC 2022 Summer 5. 8. 2022 1 - 0 Summoners Rift
19. 6. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Summer Summoners Rift 1 - 0 LEC 2022 Summer 19. 6. 2022 1 - 0 Summoners Rift
18. 2. 2022 Rogue vs MAD Lions LEC 2022 Spring Summoners Rift 1 - 0 LEC 2022 Spring 18. 2. 2022 1 - 0 Summoners Rift