Statistiky
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 14 | 21 | 21 | 1,66 | 1183 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 8 | 15 | 25 | 2,20 | 793 |
Cristian Palafox Palafox | 12 | 12 | 15 | 2,25 | 1297 |
Fatih Luger Güven | 13 | 5 | 21 | 6,80 | 1402 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 2 | 9 | 27 | 3,22 | 86 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 9 | 14 | 27 | 2,57 | 1154 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 20 | 13 | 32 | 4,00 | 757 |
Søren Bjergsen Bjerg | 9 | 7 | 33 | 6,00 | 1218 |
Steven Hans sama Liv | 23 | 9 | 19 | 4,66 | 1497 |
Jo CoreJJ Yong-in | 1 | 8 | 27 | 3,50 | 100 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 9 | 1 | 5 | 14,00 | 195 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 3 | 1 | 8 | 11,00 | 158 |
Cristian Palafox Palafox | 4 | 2 | 6 | 5,00 | 229 |
Fatih Luger Güven | 4 | 0 | 9 | 13,00 | 253 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 0 | 0 | 14 | 14,00 | 5 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 185 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 2 | 6 | 2 | 0,66 | 135 |
Søren Bjergsen Bjerg | 1 | 5 | 1 | 0,40 | 211 |
Steven Hans sama Liv | 0 | 2 | 1 | 0,50 | 242 |
Jo CoreJJ Yong-in | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 32 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 1 | 5 | 13 | 2,80 | 282 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 4 | 2 | 11 | 7,50 | 174 |
Cristian Palafox Palafox | 7 | 1 | 7 | 14,00 | 380 |
Fatih Luger Güven | 4 | 0 | 11 | 15,00 | 427 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 2 | 4 | 8 | 2,50 | 32 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 2 | 8 | 4 | 0,75 | 287 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 2 | 3 | 9 | 3,66 | 184 |
Søren Bjergsen Bjerg | 4 | 2 | 2 | 3,00 | 294 |
Steven Hans sama Liv | 4 | 4 | 1 | 1,25 | 437 |
Jo CoreJJ Yong-in | 0 | 1 | 8 | 8,00 | 6 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 252 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 0 | 5 | 4 | 0,80 | 176 |
Cristian Palafox Palafox | 0 | 3 | 2 | 0,66 | 253 |
Fatih Luger Güven | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 278 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 3 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 2 | 0 | 13 | 15,00 | 251 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 7 | 4 | 6 | 3,25 | 160 |
Søren Bjergsen Bjerg | 4 | 0 | 10 | 14,00 | 259 |
Steven Hans sama Liv | 5 | 0 | 9 | 14,00 | 280 |
Jo CoreJJ Yong-in | 0 | 1 | 15 | 15,00 | 16 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 178 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 0 | 4 | 1 | 0,25 | 122 |
Cristian Palafox Palafox | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 215 |
Fatih Luger Güven | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 192 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 4 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 1 | 0 | 6 | 7,00 | 181 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 4 | 0 | 5 | 9,00 | 128 |
Søren Bjergsen Bjerg | 0 | 0 | 8 | 8,00 | 203 |
Steven Hans sama Liv | 6 | 1 | 2 | 8,00 | 225 |
Jo CoreJJ Yong-in | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 4 |
CLG | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Niship Dhokla Doshi | 2 | 6 | 3 | 0,83 | 276 |
Juan Arturo Contractz Garcia | 1 | 3 | 1 | 0,66 | 163 |
Cristian Palafox Palafox | 1 | 3 | 0 | 0,33 | 220 |
Fatih Luger Güven | 1 | 2 | 0 | 0,50 | 252 |
Philippe Poome Lavoie-giguere | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 42 |
Team Liquid | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Gabriël Bwipo Rau | 4 | 2 | 3 | 3,50 | 250 |
Lucas Santorin Tao Kilmer Larsen | 5 | 0 | 10 | 15,00 | 150 |
Søren Bjergsen Bjerg | 0 | 0 | 12 | 12,00 | 251 |
Steven Hans sama Liv | 8 | 2 | 6 | 7,00 | 313 |
Jo CoreJJ Yong-in | 0 | 3 | 1 | 0,33 | 42 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 3. 2023 CLG vs Team Liquid LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 17. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
16. 2. 2023 CLG vs Team Liquid LCS 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LCS 2023 Spring 16. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
24. 7. 2022 CLG vs Team Liquid LCS 2022 Summer Season Summoners Rift 1 - 0 LCS 2022 Summer Season 24. 7. 2022 1 - 0 Summoners Rift