Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 58-41 | +17 | 1,41 | 0,75 | 0,53 |
Florian syrsoN Rische | 59-43 | +16 | 1,37 | 0,76 | 0,55 |
Karim Krimbo Moussa | 56-44 | +12 | 1,27 | 0,72 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,61 | 0,64 |
Josef faveN Baumann | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,46 | 0,55 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 53-42 | +11 | 1,26 | 0,68 | 0,54 |
Raphael exit Lacerda | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,63 | 0,61 |
Jhonatan JOTA Willian | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
Breno brnz4n Poletto | 40-57 | -17 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 36-55 | -19 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,93 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
Florian syrsoN Rische | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Nils k1to Gruhne | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
Josef faveN Baumann | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,36 | 0,60 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,60 | 0,36 |
Jhonatan JOTA Willian | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,86 | 0,73 |
Raphael exit Lacerda | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
Breno brnz4n Poletto | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,66 | 0,76 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
Karim Krimbo Moussa | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
Johannes tabseN Wodarz | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
Josef faveN Baumann | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
Raphael exit Lacerda | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Breno brnz4n Poletto | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,46 | 0,60 |
Jhonatan JOTA Willian | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,40 | 0,56 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 22-5 | +17 | 4,40 | 1,29 | 0,29 |
Nils k1to Gruhne | 19-6 | +13 | 3,16 | 1,11 | 0,35 |
Florian syrsoN Rische | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,00 | 0,35 |
Josef faveN Baumann | 11-4 | +7 | 2,75 | 0,64 | 0,23 |
Karim Krimbo Moussa | 7-7 | 0 | 1,00 | 0,41 | 0,41 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,47 | 0,76 |
Henrique HEN1 Teles | 5-14 | -9 | 0,35 | 0,29 | 0,82 |
Breno brnz4n Poletto | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,35 | 0,94 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
Jhonatan JOTA Willian | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,23 | 1,00 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 anubis 10 - 13 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 10 - 13 anubis
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 ancient 16 - 14 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 16 - 14 ancient
20. 5. 2024 BIG vs MIBR CCT Global Finals 2024 vertigo 8 - 13 CCT Global Finals 2024 20. 5. 2024 8 - 13 vertigo