Formát zápasu
Osmifinále
Statistiky
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander glowiing Matsievich | 43-25 | +18 | 1,72 | 0,91 | 0,53 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 42-30 | +12 | 1,40 | 0,89 | 0,63 |
Egor flamie Vasilev | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,70 | 0,51 |
Denis deko Zhukov | 35-27 | +8 | 1,29 | 0,74 | 0,57 |
Igor lollipop21k Solodkov | 27-33 | -6 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
Aurora | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 36-38 | -2 | 0,94 | 0,76 | 0,80 |
Amin sugaR Azimov | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,68 | 0,74 |
Evgenny delus1onn Plotsov | 31-34 | -3 | 0,91 | 0,65 | 0,72 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 24-39 | -15 | 0,61 | 0,51 | 0,82 |
Artem RAiLWAY Gradovich | 15-35 | -20 | 0,42 | 0,31 | 0,74 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander glowiing Matsievich | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 |
Egor flamie Vasilev | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,78 | 0,52 |
Denis deko Zhukov | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Igor lollipop21k Solodkov | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
Aurora | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Evgenny delus1onn Plotsov | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,69 | 0,86 |
Amin sugaR Azimov | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,47 | 0,86 |
Artem RAiLWAY Gradovich | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,34 | 0,78 |
1win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander glowiing Matsievich | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
Aleksandr TRAVIS Timkiv | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,95 | 0,62 |
Egor flamie Vasilev | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
Denis deko Zhukov | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Igor lollipop21k Solodkov | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,37 | 0,70 |
Aurora | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr KaiR0N- Anashkin | 25-18 | +7 | 1,38 | 1,04 | 0,75 |
Amin sugaR Azimov | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
Evgenny delus1onn Plotsov | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
Artem RAiLWAY Gradovich | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
Viktor Lack1 Boldyrev | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 9. 2023 1win vs Aurora CCT East Europe Series 2 ancient 16 - 13 CCT East Europe Series 2 30. 9. 2023 16 - 13 ancient
30. 9. 2023 1win vs Aurora CCT East Europe Series 2 overpass 16 - 11 CCT East Europe Series 2 30. 9. 2023 16 - 11 overpass
21. 9. 2023 1win vs Aurora CCT Online Finals 3 nuke 5 - 16 CCT Online Finals 3 21. 9. 2023 5 - 16 nuke