Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Statistiky
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jane aidKiT Apostoloski | 65-55 | +10 | 1,18 | 0,81 | 0,68 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,68 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 55-57 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
Daniel dan1 Gligorov | 43-57 | -14 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,52 | 0,70 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christian Buzz Andersen | 67-57 | +10 | 1,17 | 0,83 | 0,71 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 60-53 | +7 | 1,13 | 0,75 | 0,66 |
Theis j3nsyy Jensen | 55-52 | +3 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Anton Anlelele Huynh | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,66 | 0,63 |
Anton notaN Pedersen | 44-51 | -7 | 0,86 | 0,55 | 0,63 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jane aidKiT Apostoloski | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,54 | 0,87 |
Daniel dan1 Gligorov | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,45 | 0,87 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 25-13 | +12 | 1,92 | 1,04 | 0,54 |
Christian Buzz Andersen | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,00 | 0,58 |
Anton Anlelele Huynh | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
Anton notaN Pedersen | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,54 | 0,50 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jane aidKiT Apostoloski | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
Daniel dan1 Gligorov | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christian Buzz Andersen | 22-23 | -1 | 0,95 | 0,78 | 0,82 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
Theis j3nsyy Jensen | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Anton Anlelele Huynh | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 |
Anton notaN Pedersen | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
BLUEJAYS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Damjan kyxsan Stoilkovski | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Aleksandar CacaNito Kjulukoski | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,78 | 0,75 |
Jane aidKiT Apostoloski | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Daniel dan1 Gligorov | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,46 | 0,71 |
Pavle stYleEeZ Stojanovski | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
Anton Anlelele Huynh | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
Anton notaN Pedersen | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Christian Buzz Andersen | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,71 |
Theis j3nsyy Jensen | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 1. 2023 BLUEJAYS vs MASONIC CCT South Europe Series 2 inferno 7 - 16 CCT South Europe Series 2 18. 1. 2023 7 - 16 inferno
18. 1. 2023 BLUEJAYS vs MASONIC CCT South Europe Series 2 vertigo 22 - 20 CCT South Europe Series 2 18. 1. 2023 22 - 20 vertigo
18. 1. 2023 BLUEJAYS vs MASONIC CCT South Europe Series 2 overpass 9 - 16 CCT South Europe Series 2 18. 1. 2023 9 - 16 overpass