Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs K23 | IEM Road to Rio 2022 Europe RMR B

IEM Road to Rio 2022 Europe RMR B - banner
9. 10. 2022 11:00 | Odehráno

Formát zápasu

5. kolo Swiss (2-2)

Vítěz postupuje do Challengers fáze IEM Rio, poražený končí

Mapy

inferno
BIG Německo - vlajka BIG - logo 20 vs 22 K23 - logo Rusko - vlajka K23
mirage
BIG Německo - vlajka BIG - logo 16 vs 11 K23 - logo Rusko - vlajka K23
dust2
BIG Německo - vlajka BIG - logo 19 vs 15 K23 - logo Rusko - vlajka K23

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 78-55 +23 1,41 0,75 0,53
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 71-63 +8 1,12 0,68 0,61
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 75-68 +7 1,10 0,72 0,66
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 60-62 -2 0,96 0,58 0,60
Německo - vlajka Elias s1n Stein 57-66 -9 0,86 0,55 0,64
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Konstantin Raijin Trubarov 85-75 +10 1,13 0,82 0,72
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 66-64 +2 1,03 0,64 0,62
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 56-60 -4 0,93 0,54 0,58
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 57-74 -17 0,77 0,55 0,71
Rusko - vlajka Vladislav FinigaN Usov 48-70 -22 0,68 0,46 0,67
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 36-24 +12 1,50 0,85 0,57
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 34-29 +5 1,17 0,80 0,69
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 28-28 0 1,00 0,66 0,66
Německo - vlajka Elias s1n Stein 21-28 -7 0,75 0,50 0,66
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 20-30 -10 0,66 0,47 0,71
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 29-25 +4 1,15 0,69 0,59
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 27-23 +4 1,17 0,64 0,54
Rusko - vlajka Konstantin Raijin Trubarov 33-32 +1 1,03 0,78 0,76
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 23-28 -5 0,82 0,54 0,66
Rusko - vlajka Vladislav FinigaN Usov 26-33 -7 0,78 0,61 0,78
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 25-12 +13 2,08 0,92 0,44
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 19-14 +5 1,35 0,70 0,51
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 16-15 +1 1,06 0,59 0,55
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 13-13 0 1,00 0,48 0,48
Německo - vlajka Elias s1n Stein 16-17 -1 0,94 0,59 0,62
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Konstantin Raijin Trubarov 19-18 +1 1,05 0,70 0,66
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 17-17 0 1,00 0,62 0,62
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 17-20 -3 0,85 0,62 0,74
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 9-17 -8 0,52 0,33 0,62
Rusko - vlajka Vladislav FinigaN Usov 8-17 -9 0,47 0,29 0,62
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 29-18 +11 1,61 0,85 0,52
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 21-18 +3 1,16 0,61 0,52
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 25-24 +1 1,04 0,73 0,70
Německo - vlajka Elias s1n Stein 20-21 -1 0,95 0,58 0,61
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 18-23 -5 0,78 0,52 0,67
K23 - logo K23 K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Konstantin Raijin Trubarov 33-25 +8 1,32 0,97 0,73
Rusko - vlajka Bogdan xsepower Chernikov 20-20 0 1,00 0,58 0,58
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 20-22 -2 0,90 0,58 0,64
Rusko - vlajka Vladislav FinigaN Usov 14-20 -6 0,70 0,41 0,58
Rusko - vlajka Daniil X5G7V Maryshev 17-26 -9 0,65 0,50 0,76