Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Helvijs broky Saukants | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
Robin ropz Kool | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav nafany Gorshkov | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
Timofey interz Yakushin | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,46 | 0,53 |
Abay HObbit Khasenov | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,63 | 0,76 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Helvijs broky Saukants | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
Robin ropz Kool | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav nafany Gorshkov | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
Timofey interz Yakushin | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,46 | 0,53 |
Abay HObbit Khasenov | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,63 | 0,76 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 7. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 13 - 10 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 13 - 10 dust2
31. 7. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 inferno 7 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 7 - 13 inferno
31. 7. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 16 - 14 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 16 - 14 mirage