Formát zápasu
Čtvrtfinále
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 86-68 | +18 | 1,26 | 0,86 | 0,68 |
Alvaro SunPayus Garcia | 72-66 | +6 | 1,09 | 0,72 | 0,66 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 70-68 | +2 | 1,02 | 0,70 | 0,68 |
Pavle Maden Bošković | 58-72 | -14 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Marco Snappi Pfeiffer | 58-72 | -14 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 88-73 | +15 | 1,20 | 0,88 | 0,73 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 76-65 | +11 | 1,16 | 0,76 | 0,65 |
Mikkel MistR Thomsen | 68-66 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,66 |
Lukas gla1ve Rossander | 66-71 | -5 | 0,92 | 0,66 | 0,71 |
Kristoffer Kristou Aamand | 47-70 | -23 | 0,67 | 0,47 | 0,70 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,88 | 0,59 |
Paweł dycha Dycha | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,96 | 0,77 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
Pavle Maden Bošković | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Marco Snappi Pfeiffer | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,92 | 0,85 |
Mikkel MistR Thomsen | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Lukas gla1ve Rossander | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Kristoffer Kristou Aamand | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,44 | 0,81 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 29-17 | +12 | 1,70 | 0,96 | 0,56 |
Alvaro SunPayus Garcia | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,70 | 0,76 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Pavle Maden Bošković | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Marco Snappi Pfeiffer | 13-25 | -12 | 0,52 | 0,43 | 0,83 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Xyp9x Højsleth | 33-17 | +16 | 1,94 | 1,10 | 0,56 |
Mikkel MistR Thomsen | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
Benjamin blameF Bremer | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Lukas gla1ve Rossander | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Kristoffer Kristou Aamand | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,23 | 0,60 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 32-29 | +3 | 1,10 | 0,76 | 0,69 |
Paweł dycha Dycha | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
Marco Snappi Pfeiffer | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Alvaro SunPayus Garcia | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Pavle Maden Bošković | 22-32 | -10 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 41-29 | +12 | 1,41 | 0,97 | 0,69 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,66 | 0,64 |
Kristoffer Kristou Aamand | 28-30 | -2 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Lukas gla1ve Rossander | 26-28 | -2 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
Mikkel MistR Thomsen | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,59 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 6. 2024 ENCE vs Astralis YaLLa Compass 2024 mirage 3 - 13 YaLLa Compass 2024 6. 6. 2024 3 - 13 mirage
22. 2. 2024 ENCE vs Astralis PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B vertigo 13 - 6 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 22. 2. 2024 13 - 6 vertigo
22. 2. 2024 ENCE vs Astralis PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B ancient 13 - 9 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 22. 2. 2024 13 - 9 ancient