Formát zápasu
Grandfinále
Mapy
mirage
nuke
ancient
Statistiky
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 68-55 | +13 | 1,23 | 0,75 | 0,61 |
Tomáš system Zemko | 65-60 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
Raul Blytz Gligor | 64-64 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Robert manguss Kasper | 55-57 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
Erik The eLiVe Sith | 55-57 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 69-55 | +14 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
Patrik Zero Žúdel | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,68 | 0,66 |
Sebastian beastik Daňo | 57-64 | -7 | 0,89 | 0,63 | 0,71 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 55-65 | -10 | 0,84 | 0,61 | 0,72 |
Max SHOCK Kvapil | 49-64 | -15 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 |
Tomáš system Zemko | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
Robert manguss Kasper | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Raul Blytz Gligor | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
Erik The eLiVe Sith | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,56 | 0,52 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,82 | 0,78 |
David forsyy Bílý | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Patrik Zero Žúdel | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Sebastian beastik Daňo | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,34 | 0,78 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid h4rn Benchev | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 |
Robert manguss Kasper | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Tomáš system Zemko | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Erik The eLiVe Sith | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,51 | 0,66 |
Raul Blytz Gligor | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,74 | 0,51 |
Patrik Zero Žúdel | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,70 | 0,55 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Sebastian beastik Daňo | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
Max SHOCK Kvapil | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raul Blytz Gligor | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,82 | 0,70 |
Tomáš system Zemko | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,77 | 0,75 |
Erik The eLiVe Sith | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,70 | 0,67 |
Deyvid h4rn Benchev | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,65 | 0,67 |
Robert manguss Kasper | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,82 | 0,62 |
Sebastian beastik Daňo | 30-27 | +3 | 1,11 | 0,75 | 0,67 |
Tomáš Tomkeejs Tomka | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
Patrik Zero Žúdel | 31-30 | +1 | 1,03 | 0,77 | 0,75 |
Max SHOCK Kvapil | 17-31 | -14 | 0,54 | 0,42 | 0,77 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 6. 2024 ENTERPRISE vs SINNERS YGames Pro Series 2024 inferno 13 - 11 YGames Pro Series 2024 10. 6. 2024 13 - 11 inferno
10. 6. 2024 ENTERPRISE vs SINNERS YGames Pro Series 2024 nuke 13 - 7 YGames Pro Series 2024 10. 6. 2024 13 - 7 nuke
5. 10. 2023 ENTERPRISE vs SINNERS Tipsport CS Praha II inferno 7 - 16 Tipsport CS Praha II 5. 10. 2023 7 - 16 inferno