Statistiky
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 53-27 | +26 | 1,96 | 1,03 | 0,52 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 46-24 | +22 | 1,91 | 0,90 | 0,47 |
Alexandr shalfey Marenov | 36-26 | +10 | 1,38 | 0,70 | 0,50 |
Timur clax Sabirov | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,66 | 0,54 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 38-38 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
Theis j3nsyy Jensen | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,54 | 0,74 |
Anton Anlelele Huynh | 29-41 | -12 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Christian Buzz Andersen | 22-41 | -19 | 0,53 | 0,43 | 0,80 |
Anton notaN Pedersen | 22-42 | -20 | 0,52 | 0,43 | 0,82 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Krad Kravchenko | 28-13 | +15 | 2,15 | 1,07 | 0,50 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,00 | 0,42 |
Timur clax Sabirov | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Alexandr shalfey Marenov | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,46 | 0,53 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,73 |
Anton Anlelele Huynh | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Christian Buzz Andersen | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Theis j3nsyy Jensen | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
Anton notaN Pedersen | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,46 | 0,84 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexandr shalfey Marenov | 24-12 | +12 | 2,00 | 0,96 | 0,48 |
Vladislav Krad Kravchenko | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,00 | 0,56 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
Timur clax Sabirov | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
Anton Anlelele Huynh | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
Anton notaN Pedersen | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Christian Buzz Andersen | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,32 | 0,84 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 3. 2022 FORZE vs MASONIC PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #3 nuke 16 - 2 PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR Open Qualifier #3 4. 3. 2022 16 - 2 nuke
2. 12. 2021 FORZE vs MASONIC Exeedme Revolution 2021 ancient 16 - 10 Exeedme Revolution 2021 2. 12. 2021 16 - 10 ancient