Mapy
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 52-47 | +5 | 1,10 | 0,67 | 0,61 |
Nemanja nexa Isaković | 44-50 | -6 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Maciej F1KU Miklas | 40-49 | -9 | 0,81 | 0,51 | 0,63 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 48-61 | -13 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Shahar flameZ Shushan | 38-51 | -13 | 0,74 | 0,49 | 0,66 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 60-47 | +13 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
Keith NAF Markovic | 56-43 | +13 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 58-49 | +9 | 1,18 | 0,75 | 0,63 |
Joshua oSee Ohm | 45-40 | +5 | 1,12 | 0,58 | 0,51 |
Nick nitr0 Cannella | 36-44 | -8 | 0,81 | 0,46 | 0,57 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,60 | 0,46 |
Nemanja nexa Isaković | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Maciej F1KU Miklas | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,57 | 0,46 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
Shahar flameZ Shushan | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
Keith NAF Markovic | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
Joshua oSee Ohm | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
Nick nitr0 Cannella | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Nemanja nexa Isaković | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Shahar flameZ Shushan | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 |
Maciej F1KU Miklas | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,26 | 0,69 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,80 | 0,57 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,88 | 0,69 |
Nick nitr0 Cannella | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,53 | 0,46 |
Joshua oSee Ohm | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Keith NAF Markovic | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
Abdul degster Gasanov | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Adam NEOFRAG Zouhar | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,52 | 0,86 |
Shahar flameZ Shushan | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
Nemanja nexa Isaković | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,04 | 0,43 |
Joshua oSee Ohm | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,73 | 0,39 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,86 | 0,65 |
Nick nitr0 Cannella | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,34 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 5. 2024 OG vs Team Liquid CCT Global Finals 2024 anubis 5 - 13 CCT Global Finals 2024 18. 5. 2024 5 - 13 anubis
18. 5. 2024 OG vs Team Liquid CCT Global Finals 2024 ancient 13 - 5 CCT Global Finals 2024 18. 5. 2024 13 - 5 ancient
18. 5. 2024 OG vs Team Liquid CCT Global Finals 2024 inferno 10 - 13 CCT Global Finals 2024 18. 5. 2024 10 - 13 inferno