16. 1. 2023 16:30 | Odehráno
Formát zápasu
1. SINNERS removed Anubis
2. Falcons removed Vertigo
3. SINNERS picked Nuke
4. Falcons picked Overpass
5. SINNERS removed Inferno
6. Falcons removed Mirage
7. Ancient was left over
Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 79-55 | +24 | 1,43 | 0,84 | 0,59 |
Max SHOCK Kvapil | 70-62 | +8 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Patrik Zero Žúdel | 51-59 | -8 | 0,86 | 0,54 | 0,63 |
Sebastian beastik Daňo | 52-63 | -11 | 0,82 | 0,55 | 0,67 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 50-65 | -15 | 0,76 | 0,53 | 0,69 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kenny kennyS Schrub | 74-46 | +28 | 1,60 | 0,79 | 0,49 |
Kévin misutaaa Rabier | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,64 | 0,65 |
Jordan Python Munck-foehrle | 55-59 | -4 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
Nathan NBK- Schmitt | 63-68 | -5 | 0,92 | 0,67 | 0,73 |
Ali hAdji Haïnouss | 52-70 | -18 | 0,74 | 0,55 | 0,75 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 |
Tomáš oskar Šťastný | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
Patrik Zero Žúdel | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Sebastian beastik Daňo | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kenny kennyS Schrub | 26-12 | +14 | 2,16 | 0,92 | 0,42 |
Jordan Python Munck-foehrle | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
Nathan NBK- Schmitt | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
Kévin misutaaa Rabier | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Ali hAdji Haïnouss | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,57 | 0,82 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 29-17 | +12 | 1,70 | 0,82 | 0,48 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,74 | 0,60 |
Max SHOCK Kvapil | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Patrik Zero Žúdel | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Sebastian beastik Daňo | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,57 | 0,62 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kenny kennyS Schrub | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Kévin misutaaa Rabier | 25-26 | -1 | 0,96 | 0,71 | 0,74 |
Jordan Python Munck-foehrle | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,62 | 0,68 |
Nathan NBK- Schmitt | 20-28 | -8 | 0,71 | 0,57 | 0,80 |
Ali hAdji Haïnouss | 16-25 | -9 | 0,64 | 0,45 | 0,71 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš oskar Šťastný | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,93 | 0,60 |
Max SHOCK Kvapil | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Sebastian beastik Daňo | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
Patrik Zero Žúdel | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,43 | 0,63 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,43 | 0,76 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kenny kennyS Schrub | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,76 | 0,46 |
Nathan NBK- Schmitt | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Kévin misutaaa Rabier | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,63 | 0,56 |
Ali hAdji Haïnouss | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Jordan Python Munck-foehrle | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 12. 2022 SINNERS vs Falcons ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe overpass 16 - 5 ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe 17. 12. 2022 16 - 5 overpass
17. 12. 2022 SINNERS vs Falcons ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe inferno 12 - 16 ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe 17. 12. 2022 12 - 16 inferno
17. 12. 2022 SINNERS vs Falcons ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe nuke 5 - 16 ESL Challenger League Season 43 Relegation: Europe 17. 12. 2022 5 - 16 nuke