Přejít k hlavnímu obsahu

Apeks vs BLINK | CCT South Europe Series 2

CCT South Europe Series 2 - banner
15. 1. 2023 19:30 | Odehráno

Mapy

nuke
vertigo

Statistiky

Apeks - logo Apeks K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Tim nawwk Jonasson 43-25 +18 1,72 0,79 0,46
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 45-31 +14 1,45 0,83 0,57
Slovensko - vlajka Martin STYKO Styk 39-34 +5 1,14 0,72 0,62
Norsko - vlajka Joakim jkaem Myrbostad 38-35 +3 1,08 0,70 0,64
Severní Makedonie - vlajka Damjan kyxsan Stoilkovski 28-34 -6 0,82 0,51 0,62
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Albánie - vlajka Aulon Krabeni Fazlija 39-38 +1 1,02 0,72 0,70
Kosovo - vlajka Arlind deb0 Sadiku 41-41 0 1,00 0,75 0,75
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 34-39 -5 0,87 0,62 0,72
Kosovo - vlajka Bledar BledarD Dula 28-38 -10 0,73 0,51 0,70
Kosovo - vlajka Butrint HYPERI1 Gashi 17-37 -20 0,45 0,31 0,68
Apeks - logo Apeks K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Tim nawwk Jonasson 43-25 +18 1,72 1,53 0,89
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 45-31 +14 1,45 1,60 1,10
Slovensko - vlajka Martin STYKO Styk 39-34 +5 1,14 1,39 1,21
Norsko - vlajka Joakim jkaem Myrbostad 38-35 +3 1,08 1,35 1,25
Severní Makedonie - vlajka Damjan kyxsan Stoilkovski 28-34 -6 0,82 1,00 1,21
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Albánie - vlajka Aulon Krabeni Fazlija 39-38 +1 1,02 1,39 1,35
Kosovo - vlajka Arlind deb0 Sadiku 41-41 0 1,00 1,46 1,46
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 34-39 -5 0,87 1,21 1,39
Kosovo - vlajka Bledar BledarD Dula 28-38 -10 0,73 1,00 1,35
Kosovo - vlajka Butrint HYPERI1 Gashi 17-37 -20 0,45 0,60 1,32
Apeks - logo Apeks K-D +/- K/D K/r D/r
Norsko - vlajka Joakim jkaem Myrbostad 0-0 0 - 0,00 0,00
Litva - vlajka Justinas jL Lekavicius 0-0 0 - 0,00 0,00
Severní Makedonie - vlajka Damjan kyxsan Stoilkovski 0-0 0 - 0,00 0,00
Švédsko - vlajka Tim nawwk Jonasson 0-0 0 - 0,00 0,00
Slovensko - vlajka Martin STYKO Styk 0-0 0 - 0,00 0,00
BLINK - logo BLINK K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Bledar BledarD Dula 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Arlind deb0 Sadiku 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Kujtim gulito Durmishi 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Butrint HYPERI1 Gashi 0-0 0 - 0,00 0,00
Albánie - vlajka Aulon Krabeni Fazlija 0-0 0 - 0,00 0,00