Statistiky
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 181 |
Doğukan 113 Balci | 2 | 2 | 6 | 4,00 | 141 |
Oliver Dajor Ryppa | 1 | 1 | 6 | 7,00 | 231 |
Kasper Kobbe Kobberup | 6 | 2 | 3 | 4,50 | 294 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 7 |
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kyeong Photon Gyu-tae | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 262 |
Zhou Bo Yang-bo | 2 | 0 | 5 | 7,00 | 178 |
Luka Perkz Perković | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 269 |
Matúš Neon Jakubčík | 2 | 2 | 5 | 3,50 | 231 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 31 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 181 |
Doğukan 113 Balci | 2 | 2 | 6 | 4,00 | 141 |
Oliver Dajor Ryppa | 1 | 1 | 6 | 7,00 | 231 |
Kasper Kobbe Kobberup | 6 | 2 | 3 | 4,50 | 294 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 7 |
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kyeong Photon Gyu-tae | 2 | 3 | 5 | 2,33 | 262 |
Zhou Bo Yang-bo | 2 | 0 | 5 | 7,00 | 178 |
Luka Perkz Perković | 5 | 2 | 5 | 5,00 | 269 |
Matúš Neon Jakubčík | 2 | 2 | 5 | 3,50 | 231 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 3 | 10 | 3,33 | 31 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 4. 2023 Astralis vs Team Vitality LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 0 - 1 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 10. 4. 2023 0 - 1 Summoners Rift
10. 4. 2023 Astralis vs Team Vitality LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 0 - 1 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 10. 4. 2023 0 - 1 Summoners Rift
20. 3. 2023 Astralis vs Team Vitality LEC 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring 20. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift