22. 1. 2023 18:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 23-29 | -6 | 0,79 | 0,50 | 0,63 |
Justin FaNg Coakley | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,60 | 0,76 |
Ricky Floppy Kemery | 28-38 | -10 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
Michael Grim Wince | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
Johnny JT Theodosiou | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 43-25 | +18 | 1,72 | 0,93 | 0,54 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 39-27 | +12 | 1,44 | 0,84 | 0,58 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 38-28 | +10 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Joshua oSee Ohm | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,71 | 0,54 |
Nick nitr0 Cannella | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,56 | 0,54 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricky Floppy Kemery | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,66 | 0,88 |
Justin FaNg Coakley | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,50 | 0,88 |
Håkon hallzerk Fjærli | 6-14 | -8 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
Michael Grim Wince | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,44 | 0,94 |
Johnny JT Theodosiou | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,38 | 0,94 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 21-5 | +16 | 4,20 | 1,16 | 0,27 |
Joshua oSee Ohm | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
Nick nitr0 Cannella | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,83 | 0,44 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,60 | 0,53 |
Justin FaNg Coakley | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Michael Grim Wince | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
Johnny JT Theodosiou | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
Ricky Floppy Kemery | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,92 | 0,60 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 |
Keith NAF Markovic | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
Joshua oSee Ohm | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Nick nitr0 Cannella | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 10. 2024 Complexity vs Team Liquid IEM Rio 2024 inferno 6 - 13 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 6 - 13 inferno
18. 9. 2024 Complexity vs Team Liquid ESL Pro League Season 20 nuke 2 - 13 ESL Pro League Season 20 18. 9. 2024 2 - 13 nuke
18. 9. 2024 Complexity vs Team Liquid ESL Pro League Season 20 anubis 7 - 13 ESL Pro League Season 20 18. 9. 2024 7 - 13 anubis