28. 1. 2023 18:30 | Odehráno
Mapy
anubis
inferno
overpass
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 63-46 | +17 | 1,36 | 0,72 | 0,52 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 58-51 | +7 | 1,13 | 0,66 | 0,58 |
Denis electroNic Sharipov | 64-59 | +5 | 1,08 | 0,73 | 0,67 |
Andrii npl Kukharskyi | 49-55 | -6 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 39-60 | -21 | 0,65 | 0,44 | 0,68 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 73-57 | +16 | 1,28 | 0,83 | 0,65 |
Ricky Floppy Kemery | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,62 | 0,55 |
Håkon hallzerk Fjærli | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,59 | 0,60 |
Justin FaNg Coakley | 54-59 | -5 | 0,91 | 0,62 | 0,67 |
Johnny JT Theodosiou | 38-60 | -22 | 0,63 | 0,43 | 0,68 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,86 | 0,53 |
Denis electroNic Sharipov | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Andrii npl Kukharskyi | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin FaNg Coakley | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
Håkon hallzerk Fjærli | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Michael Grim Wince | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Ricky Floppy Kemery | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
Johnny JT Theodosiou | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denis electroNic Sharipov | 27-20 | +7 | 1,35 | 1,00 | 0,74 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,59 | 0,55 |
Andrii npl Kukharskyi | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,40 | 0,66 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,11 | 0,62 |
Ricky Floppy Kemery | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,62 | 0,51 |
Håkon hallzerk Fjærli | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,55 | 0,48 |
Justin FaNg Coakley | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,44 | 0,70 |
Johnny JT Theodosiou | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 31-20 | +11 | 1,55 | 1,03 | 0,66 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,70 | 0,50 |
Denis electroNic Sharipov | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Andrii npl Kukharskyi | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
Ricky Floppy Kemery | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
Johnny JT Theodosiou | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
Justin FaNg Coakley | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
Håkon hallzerk Fjærli | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 8. 2024 Natus Vincere vs Complexity BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 13 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2024 4. 8. 2024 13 - 11 anubis
4. 8. 2024 Natus Vincere vs Complexity BLAST Premier Fall Groups 2024 nuke 13 - 6 BLAST Premier Fall Groups 2024 4. 8. 2024 13 - 6 nuke
5. 5. 2024 Natus Vincere vs Complexity ESL Pro League Season 19 ancient 13 - 8 ESL Pro League Season 19 5. 5. 2024 13 - 8 ancient