Statistiky
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Georgi SHiPZ Grigorov | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 |
Alex Rainwaker Petrov | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,54 | 0,55 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,59 | 0,62 |
Ivan Patrick Ivanov | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
Nikolay niki1 Pantaleev | 43-46 | -3 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 55-43 | +12 | 1,27 | 0,74 | 0,58 |
Tomáš oskar Šťastný | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,74 | 0,66 |
Patrik Zero Žúdel | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
Max SHOCK Kvapil | 46-50 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Sebastian beastik Daňo | 34-46 | -12 | 0,73 | 0,45 | 0,62 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Georgi SHiPZ Grigorov | 54-52 | +2 | 1,03 | 2,34 | 2,26 |
Alex Rainwaker Petrov | 40-41 | -1 | 0,97 | 1,73 | 1,78 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 44-46 | -2 | 0,95 | 1,91 | 2,00 |
Ivan Patrick Ivanov | 45-48 | -3 | 0,93 | 1,95 | 2,08 |
Nikolay niki1 Pantaleev | 43-46 | -3 | 0,93 | 1,86 | 2,00 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 55-43 | +12 | 1,27 | 2,39 | 1,86 |
Tomáš oskar Šťastný | 55-49 | +6 | 1,12 | 2,39 | 2,13 |
Patrik Zero Žúdel | 43-40 | +3 | 1,07 | 1,86 | 1,73 |
Max SHOCK Kvapil | 46-50 | -4 | 0,92 | 2,00 | 2,17 |
Sebastian beastik Daňo | 34-46 | -12 | 0,73 | 1,47 | 2,00 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denislav dennyslaw Dimitrov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nikolay niki1 Pantaleev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ivan Patrick Ivanov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alex Rainwaker Petrov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian beastik Daňo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tomáš oskar Šťastný | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Max SHOCK Kvapil | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Patrik Zero Žúdel | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Denislav dennyslaw Dimitrov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nikolay niki1 Pantaleev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ivan Patrick Ivanov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alex Rainwaker Petrov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian beastik Daňo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tomáš oskar Šťastný | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Max SHOCK Kvapil | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Patrik Zero Žúdel | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 8. 2023 500 vs SINNERS CCT Central Europe Series 7 ancient 9 - 16 CCT Central Europe Series 7 3. 8. 2023 9 - 16 ancient
3. 8. 2023 500 vs SINNERS CCT Central Europe Series 7 overpass 22 - 19 CCT Central Europe Series 7 3. 8. 2023 22 - 19 overpass
3. 8. 2023 500 vs SINNERS CCT Central Europe Series 7 mirage 6 - 11 CCT Central Europe Series 7 3. 8. 2023 6 - 11 mirage