12. 2. 2023 18:00 | Odehráno
Statistiky
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Chasy Dong-hyeon | 13 | 6 | 18 | 5,16 | 654 |
Javier Elyoya Prades | 3 | 12 | 35 | 3,16 | 407 |
Yasin Nisqy Dinçer | 19 | 6 | 18 | 6,16 | 763 |
Matyáš Carzzy Orság | 13 | 10 | 22 | 3,50 | 700 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 3 | 14 | 34 | 2,64 | 73 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 9 | 5 | 9 | 3,60 | 600 |
Doğukan 113 Balci | 6 | 8 | 26 | 4,00 | 380 |
Oliver Dajor Ryppa | 12 | 9 | 19 | 3,44 | 629 |
Kasper Kobbe Kobberup | 13 | 9 | 20 | 3,66 | 650 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 9 | 13 | 27 | 2,76 | 40 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Chasy Dong-hyeon | 4 | 2 | 7 | 5,50 | 216 |
Javier Elyoya Prades | 1 | 1 | 11 | 12,00 | 157 |
Yasin Nisqy Dinçer | 7 | 0 | 9 | 16,00 | 265 |
Matyáš Carzzy Orság | 5 | 2 | 10 | 7,50 | 247 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 2 | 3 | 15 | 5,66 | 16 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 3 | 2 | 0 | 1,50 | 223 |
Doğukan 113 Balci | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 127 |
Oliver Dajor Ryppa | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 247 |
Kasper Kobbe Kobberup | 3 | 4 | 2 | 1,25 | 226 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 2 | 6 | 4 | 1,00 | 14 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Chasy Dong-hyeon | 0 | 3 | 4 | 1,33 | 204 |
Javier Elyoya Prades | 1 | 8 | 9 | 1,25 | 125 |
Yasin Nisqy Dinçer | 5 | 4 | 4 | 2,25 | 260 |
Matyáš Carzzy Orság | 5 | 5 | 2 | 1,40 | 228 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 0 | 7 | 8 | 1,14 | 18 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 1 | 1 | 8 | 9,00 | 198 |
Doğukan 113 Balci | 4 | 3 | 18 | 7,33 | 120 |
Oliver Dajor Ryppa | 10 | 3 | 12 | 7,33 | 190 |
Kasper Kobbe Kobberup | 9 | 2 | 11 | 10,00 | 215 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 2 | 2 | 20 | 11,00 | 6 |
MAD Lions | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kim Chasy Dong-hyeon | 9 | 1 | 7 | 16,00 | 234 |
Javier Elyoya Prades | 1 | 3 | 15 | 5,33 | 125 |
Yasin Nisqy Dinçer | 7 | 2 | 5 | 6,00 | 238 |
Matyáš Carzzy Orság | 3 | 3 | 10 | 4,33 | 225 |
Zdravets Hylissang Iliev Galabov | 1 | 4 | 11 | 3,00 | 39 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Finn Finn Wiestål | 5 | 2 | 1 | 3,00 | 179 |
Doğukan 113 Balci | 2 | 5 | 3 | 1,00 | 133 |
Oliver Dajor Ryppa | 2 | 3 | 7 | 3,00 | 192 |
Kasper Kobbe Kobberup | 1 | 3 | 7 | 2,66 | 209 |
Lee JeongHoon Jeong-hoon | 5 | 5 | 3 | 1,60 | 20 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
16. 4. 2023 MAD Lions vs Astralis LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 16. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift
16. 4. 2023 MAD Lions vs Astralis LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 16. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift
18. 3. 2023 MAD Lions vs Astralis LEC 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring 18. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift