12. 2. 2023 21:00 | Odehráno
Statistiky
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 17 | 7 | 17 | 4,85 | 651 |
Martin Yike Sundelin | 14 | 8 | 30 | 5,50 | 607 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 9 | 9 | 32 | 4,55 | 754 |
Steven Hans sama Liv | 15 | 4 | 16 | 7,75 | 825 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 11 | 38 | 3,54 | 123 |
Team BDS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 10 | 10 | 15 | 2,50 | 782 |
Théo Sheo Borile | 4 | 12 | 22 | 2,16 | 422 |
Ilias nuc Bizriken | 11 | 9 | 18 | 3,22 | 754 |
Juš Crownie Marušič | 10 | 10 | 14 | 2,40 | 833 |
Labros labrov Papoutsakis | 4 | 15 | 24 | 1,86 | 60 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 5 | 2 | 12 | 8,50 | 220 |
Martin Yike Sundelin | 6 | 1 | 15 | 21,00 | 232 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 2 | 3 | 17 | 6,33 | 261 |
Steven Hans sama Liv | 9 | 1 | 5 | 14,00 | 286 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 4 | 18 | 4,50 | 39 |
Team BDS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 293 |
Théo Sheo Borile | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 143 |
Ilias nuc Bizriken | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 267 |
Juš Crownie Marušič | 5 | 3 | 1 | 2,00 | 289 |
Labros labrov Papoutsakis | 0 | 7 | 5 | 0,71 | 31 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 4 | 4 | 2 | 1,50 | 274 |
Martin Yike Sundelin | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 210 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 321 |
Steven Hans sama Liv | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 352 |
Mihael Mikyx Mehle | 0 | 6 | 6 | 1,00 | 46 |
Team BDS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 5 | 0 | 11 | 16,00 | 333 |
Théo Sheo Borile | 3 | 3 | 14 | 5,66 | 173 |
Ilias nuc Bizriken | 8 | 1 | 10 | 18,00 | 305 |
Juš Crownie Marušič | 4 | 1 | 11 | 15,00 | 383 |
Labros labrov Papoutsakis | 3 | 2 | 16 | 9,50 | 15 |
G2 Esports | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Sergen Broken Blade Çelik | 8 | 1 | 3 | 11,00 | 157 |
Martin Yike Sundelin | 7 | 1 | 11 | 18,00 | 165 |
Rasmus Borregaard Caps Winther | 6 | 2 | 12 | 9,00 | 172 |
Steven Hans sama Liv | 5 | 0 | 9 | 14,00 | 187 |
Mihael Mikyx Mehle | 1 | 1 | 14 | 15,00 | 38 |
Team BDS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Adam Adam Maanane | 1 | 7 | 1 | 0,28 | 156 |
Théo Sheo Borile | 1 | 4 | 1 | 0,50 | 106 |
Ilias nuc Bizriken | 1 | 4 | 3 | 1,00 | 182 |
Juš Crownie Marušič | 1 | 6 | 2 | 0,50 | 161 |
Labros labrov Papoutsakis | 1 | 6 | 3 | 0,66 | 14 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
20. 3. 2023 G2 Esports vs Team BDS LEC 2023 Spring Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring 20. 3. 2023 1 - 0 Summoners Rift
4. 2. 2023 G2 Esports vs Team BDS LEC Winter 2023 Summoners Rift 1 - 0 LEC Winter 2023 4. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
29. 7. 2022 G2 Esports vs Team BDS LEC 2022 Summer Summoners Rift 1 - 0 LEC 2022 Summer 29. 7. 2022 1 - 0 Summoners Rift