18. 2. 2023 15:30 | Odehráno
Statistiky
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Maka Canda | 85-53 | +32 | 1,60 | 0,91 | 0,56 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 72-69 | +3 | 1,04 | 0,77 | 0,74 |
Thomas Djoko Pavoni | 60-59 | +1 | 1,01 | 0,64 | 0,63 |
Lucas Lucky Chastang | 49-63 | -14 | 0,77 | 0,52 | 0,67 |
Matthieu Razzmo Mellot | 41-71 | -30 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 70-60 | +10 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Viktor sdy Orudjev | 68-63 | +5 | 1,07 | 0,73 | 0,67 |
Mohammad BOROS Malhas | 65-63 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 58-65 | -7 | 0,89 | 0,62 | 0,69 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,54 | 0,62 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Maka Canda | 26-14 | +12 | 1,85 | 0,89 | 0,48 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,96 | 0,72 |
Thomas Djoko Pavoni | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
Lucas Lucky Chastang | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Matthieu Razzmo Mellot | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Viktor sdy Orudjev | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,96 | 0,72 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
Mohammad BOROS Malhas | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,48 | 0,79 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Maka Canda | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,86 | 0,55 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Thomas Djoko Pavoni | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Lucas Lucky Chastang | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,31 | 0,68 |
Matthieu Razzmo Mellot | 9-23 | -14 | 0,39 | 0,31 | 0,79 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 26-12 | +14 | 2,16 | 0,89 | 0,41 |
Viktor sdy Orudjev | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,58 | 0,44 |
Mohammad BOROS Malhas | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
HEET | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Maka Canda | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,97 | 0,65 |
Thomas Djoko Pavoni | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,71 | 0,60 |
Lucas Lucky Chastang | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
Pierre Ex3rcice Bulinge | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,71 | 0,77 |
Matthieu Razzmo Mellot | 14-26 | -12 | 0,53 | 0,40 | 0,74 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,77 | 0,71 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,74 | 0,71 |
Viktor sdy Orudjev | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,54 | 0,74 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,51 | 0,71 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 4. 2023 HEET vs Monte CCT Central Europe Series 6 anubis 14 - 16 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 14 - 16 anubis
30. 4. 2023 HEET vs Monte CCT Central Europe Series 6 nuke 16 - 13 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 16 - 13 nuke
30. 4. 2023 HEET vs Monte CCT Central Europe Series 6 vertigo 19 - 17 CCT Central Europe Series 6 30. 4. 2023 19 - 17 vertigo