26. 3. 2023 21:00 | Odehráno
Statistiky
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kyeong Photon Gyu-tae | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 259 |
Zhou Bo Yang-bo | 4 | 3 | 7 | 3,66 | 218 |
Luka Perkz Perković | 2 | 5 | 8 | 2,00 | 285 |
Elias Upset Lipp | 11 | 1 | 6 | 17,00 | 411 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 0 | 18 | 18,00 | 39 |
Team Heretics | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Shunsuke Evi Murase | 8 | 3 | 2 | 3,33 | 269 |
Marcin Jankos Jankowski | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 157 |
Lee Ruby Sol-min | 2 | 4 | 7 | 2,25 | 230 |
Jakob Jackspektra Gullvag Kepple | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 393 |
Mertai Mersa Sari | 0 | 4 | 8 | 2,00 | 37 |
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Kyeong Photon Gyu-tae | 3 | 4 | 4 | 1,75 | 259 |
Zhou Bo Yang-bo | 4 | 3 | 7 | 3,66 | 218 |
Luka Perkz Perković | 2 | 5 | 8 | 2,00 | 285 |
Elias Upset Lipp | 11 | 1 | 6 | 17,00 | 411 |
Norman Kaiser Kaiser | 0 | 0 | 18 | 18,00 | 39 |
Team Heretics | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Shunsuke Evi Murase | 8 | 3 | 2 | 3,33 | 269 |
Marcin Jankos Jankowski | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 157 |
Lee Ruby Sol-min | 2 | 4 | 7 | 2,25 | 230 |
Jakob Jackspektra Gullvag Kepple | 2 | 4 | 5 | 1,75 | 393 |
Mertai Mersa Sari | 0 | 4 | 8 | 2,00 | 37 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
11. 2. 2023 Team Vitality vs Team Heretics LEC 2023 Winter Groups - skupina A Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Winter Groups - skupina A 11. 2. 2023 1 - 0 Summoners Rift
11. 2. 2023 Team Vitality vs Team Heretics LEC 2023 Winter Groups - skupina A Summoners Rift 0 - 1 LEC 2023 Winter Groups - skupina A 11. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift