15. 3. 2023 20:10 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Linus nilo Bergman | 35-36 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 |
Max maxster Jansson | 34-37 | -3 | 0,91 | 0,69 | 0,75 |
Linus LNZ Holtäng | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,61 | 0,71 |
Adam adamb Angström | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,24 | 0,34 |
Sean eraa Knutsson | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,57 | 0,73 |
Ahmed abdi Abdi | 11-26 | -15 | 0,42 | 0,22 | 0,53 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jimi Jimpphat Salo | 51-32 | +19 | 1,59 | 1,04 | 0,65 |
Henrich sl3nd Hevesi | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,69 | 0,46 |
Bram nexius Campana | 38-33 | +5 | 1,15 | 0,77 | 0,67 |
Tobias TOBIZ Theo | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,69 | 0,59 |
Christopher Chr1zN Storgaard | 29-33 | -4 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Linus nilo Bergman | 35-36 | -1 | 0,97 | 1,16 | 1,20 |
Max maxster Jansson | 34-37 | -3 | 0,91 | 1,13 | 1,23 |
Linus LNZ Holtäng | 30-35 | -5 | 0,85 | 1,00 | 1,16 |
Adam adamb Angström | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,40 | 0,56 |
Sean eraa Knutsson | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,93 | 1,20 |
Ahmed abdi Abdi | 11-26 | -15 | 0,42 | 0,36 | 0,86 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jimi Jimpphat Salo | 51-32 | +19 | 1,59 | 1,70 | 1,06 |
Henrich sl3nd Hevesi | 34-23 | +11 | 1,47 | 1,13 | 0,76 |
Bram nexius Campana | 38-33 | +5 | 1,15 | 1,26 | 1,10 |
Tobias TOBIZ Theo | 34-29 | +5 | 1,17 | 1,13 | 0,96 |
Christopher Chr1zN Storgaard | 29-33 | -4 | 0,87 | 0,96 | 1,10 |
Young Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ahmed abdi Abdi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Adam adamb Angström | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sean eraa Knutsson | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Linus LNZ Holtäng | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Max maxster Jansson | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Linus nilo Bergman | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Chr1zN Storgaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jimi Jimpphat Salo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Bram nexius Campana | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Henrich sl3nd Hevesi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tobias TOBIZ Theo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2023 Young Ninjas vs MOUZ NXT CCT Central Europe Series 5 overpass 16 - 9 CCT Central Europe Series 5 28. 3. 2023 16 - 9 overpass
28. 3. 2023 Young Ninjas vs MOUZ NXT CCT Central Europe Series 5 vertigo 9 - 16 CCT Central Europe Series 5 28. 3. 2023 9 - 16 vertigo
28. 3. 2023 Young Ninjas vs MOUZ NXT CCT Central Europe Series 5 ancient 16 - 12 CCT Central Europe Series 5 28. 3. 2023 16 - 12 ancient