31. 3. 2023 16:30 | Odehráno
Mapy
ancient
overpass
vertigo
Statistiky
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 51-46 | +5 | 1,10 | 0,69 | 0,63 |
Ludvig Brollan Brolin | 51-56 | -5 | 0,91 | 0,69 | 0,76 |
Daniil headtr1ck Valitov | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,53 | 0,65 |
Kristian k0nfig Wienecke | 40-53 | -13 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 32-47 | -15 | 0,68 | 0,43 | 0,64 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur buster Tulepov | 54-37 | +17 | 1,45 | 0,73 | 0,50 |
Abay HObbit Khasenov | 55-44 | +11 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 49-40 | +9 | 1,22 | 0,67 | 0,54 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 50-44 | +6 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
Vladislav nafany Gorshkov | 41-48 | -7 | 0,85 | 0,56 | 0,65 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
Daniil headtr1ck Valitov | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Kristian k0nfig Wienecke | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,33 | 0,75 |
Ludvig Brollan Brolin | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,45 | 0,91 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 23-8 | +15 | 2,87 | 0,95 | 0,33 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 21-11 | +10 | 1,90 | 0,87 | 0,45 |
Timur buster Tulepov | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
Vladislav nafany Gorshkov | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Abay HObbit Khasenov | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig Brollan Brolin | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 |
Fredrik REZ Sterner | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,88 | 0,50 |
Kristian k0nfig Wienecke | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,76 | 0,53 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Daniil headtr1ck Valitov | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur buster Tulepov | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
Abay HObbit Khasenov | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,50 | 0,80 |
Vladislav nafany Gorshkov | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Daniil headtr1ck Valitov | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Ludvig Brollan Brolin | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,69 | 0,86 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
Kristian k0nfig Wienecke | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,26 | 0,86 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abay HObbit Khasenov | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,04 | 0,47 |
Timur buster Tulepov | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,73 | 0,34 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,56 | 0,47 |
Vladislav nafany Gorshkov | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 4 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 4 - 13 mirage
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 ancient 13 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 13 - 11 ancient
1. 8. 2024 Ninjas in Pyjamas vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 13 - 11 BLAST Premier Fall Groups 2024 1. 8. 2024 13 - 11 anubis