Mapy
vertigo
mirage
anubis
Statistiky
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Buğra Calyx Arkın | 72-66 | +6 | 1,09 | 0,81 | 0,75 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 60-61 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 |
Ali Wicadia Haydar Yalçın | 58-60 | -2 | 0,96 | 0,65 | 0,68 |
Engin MAJ3R Küpeli | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,54 | 0,60 |
Ömer imoRR Karataş | 53-63 | -10 | 0,84 | 0,60 | 0,71 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tim nawwk Jonasson | 66-40 | +26 | 1,65 | 0,75 | 0,45 |
Joakim jkaem Myrbostad | 74-63 | +11 | 1,17 | 0,84 | 0,71 |
Justinas jL Lekavicius | 63-62 | +1 | 1,01 | 0,71 | 0,70 |
Martin STYKO Styk | 55-67 | -12 | 0,82 | 0,62 | 0,76 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 44-59 | -15 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Buğra Calyx Arkın | 72-66 | +6 | 1,09 | 3,27 | 3,00 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 60-61 | -1 | 0,98 | 2,72 | 2,77 |
Ali Wicadia Haydar Yalçın | 58-60 | -2 | 0,96 | 2,63 | 2,72 |
Engin MAJ3R Küpeli | 48-53 | -5 | 0,90 | 2,18 | 2,40 |
Ömer imoRR Karataş | 53-63 | -10 | 0,84 | 2,40 | 2,86 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tim nawwk Jonasson | 66-40 | +26 | 1,65 | 3,00 | 1,81 |
Joakim jkaem Myrbostad | 74-63 | +11 | 1,17 | 3,36 | 2,86 |
Justinas jL Lekavicius | 63-62 | +1 | 1,01 | 2,86 | 2,81 |
Martin STYKO Styk | 55-67 | -12 | 0,82 | 2,50 | 3,04 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 44-59 | -15 | 0,74 | 2,00 | 2,68 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Buğra Calyx Arkın | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ömer imoRR Karataş | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Engin MAJ3R Küpeli | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ali Wicadia Haydar Yalçın | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joakim jkaem Myrbostad | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Justinas jL Lekavicius | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tim nawwk Jonasson | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Martin STYKO Styk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Buğra Calyx Arkın | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ömer imoRR Karataş | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Engin MAJ3R Küpeli | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ali Wicadia Haydar Yalçın | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ismailcan XANTARES Dörtkardeş | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joakim jkaem Myrbostad | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Justinas jL Lekavicius | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tim nawwk Jonasson | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Martin STYKO Styk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 1. 2023 Eternal Fire vs Apeks CCT South Europe Series 2 mirage 17 - 19 CCT South Europe Series 2 24. 1. 2023 17 - 19 mirage
24. 1. 2023 Eternal Fire vs Apeks CCT South Europe Series 2 anubis 16 - 13 CCT South Europe Series 2 24. 1. 2023 16 - 13 anubis
24. 1. 2023 Eternal Fire vs Apeks CCT South Europe Series 2 inferno 16 - 11 CCT South Europe Series 2 24. 1. 2023 16 - 11 inferno