Mapy
Statistiky
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Romeu zevy Rocco | 82-63 | +19 | 1,30 | 0,90 | 0,69 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 71-67 | +4 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Felipe skullz Medeiros | 49-60 | -11 | 0,81 | 0,53 | 0,65 |
Gabriel NEKIZ Schenato | 56-70 | -14 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
Wesley hardzao Lopes | 43-63 | -20 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 72-59 | +13 | 1,22 | 0,79 | 0,64 |
Karim Krimbo Moussa | 68-55 | +13 | 1,23 | 0,74 | 0,60 |
Nils k1to Gruhne | 69-64 | +5 | 1,07 | 0,75 | 0,70 |
David prosus Hesse | 65-63 | +2 | 1,03 | 0,71 | 0,69 |
Marcel hyped Köhn | 48-62 | -14 | 0,77 | 0,52 | 0,68 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Romeu zevy Rocco | 82-63 | +19 | 1,30 | 3,90 | 3,00 |
Rodrigo biguzera Bittencourt | 71-67 | +4 | 1,05 | 3,38 | 3,19 |
Felipe skullz Medeiros | 49-60 | -11 | 0,81 | 2,33 | 2,85 |
Gabriel NEKIZ Schenato | 56-70 | -14 | 0,80 | 2,66 | 3,33 |
Wesley hardzao Lopes | 43-63 | -20 | 0,68 | 2,04 | 3,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 72-59 | +13 | 1,22 | 3,42 | 2,80 |
Karim Krimbo Moussa | 68-55 | +13 | 1,23 | 3,23 | 2,61 |
Nils k1to Gruhne | 69-64 | +5 | 1,07 | 3,28 | 3,04 |
David prosus Hesse | 65-63 | +2 | 1,03 | 3,09 | 3,00 |
Marcel hyped Köhn | 48-62 | -14 | 0,77 | 2,28 | 2,95 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo biguzera Bittencourt | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Wesley hardzao Lopes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Gabriel NEKIZ Schenato | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Felipe skullz Medeiros | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Romeu zevy Rocco | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcel hyped Köhn | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Karim Krimbo Moussa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David prosus Hesse | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Johannes tabseN Wodarz | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo biguzera Bittencourt | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Wesley hardzao Lopes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Gabriel NEKIZ Schenato | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Felipe skullz Medeiros | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Romeu zevy Rocco | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcel hyped Köhn | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Karim Krimbo Moussa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David prosus Hesse | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Johannes tabseN Wodarz | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2024 paiN Gaming vs BIG Perfect World Shanghai Major 2024 vertigo 13 - 10 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 13 - 10 vertigo
6. 12. 2024 paiN Gaming vs BIG Perfect World Shanghai Major 2024 dust2 11 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 11 - 13 dust2
6. 12. 2024 paiN Gaming vs BIG Perfect World Shanghai Major 2024 mirage 13 - 6 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 13 - 6 mirage