Statistiky
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 8 | 10 | 28 | 3,60 | 1052 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 13 | 6 | 41 | 9,00 | 897 |
Zhuo knight Ding | 15 | 7 | 45 | 8,57 | 1154 |
Park Ruler Jae-hyuk | 28 | 7 | 17 | 6,42 | 1482 |
Lou Missing Yun-feng | 3 | 10 | 52 | 5,50 | 139 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 7 | 11 | 21 | 2,54 | 1093 |
Moon Oner Hyeon-joon | 5 | 18 | 28 | 1,83 | 871 |
Lee Faker Sang-hyeok | 6 | 18 | 22 | 1,55 | 974 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 21 | 11 | 10 | 2,81 | 1546 |
Ryu Keria Min-seok | 1 | 10 | 31 | 3,20 | 136 |
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 197 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 2 | 0 | 11 | 13,00 | 197 |
Zhuo knight Ding | 4 | 0 | 13 | 17,00 | 224 |
Park Ruler Jae-hyuk | 9 | 0 | 3 | 12,00 | 307 |
Lou Missing Yun-feng | 1 | 1 | 12 | 13,00 | 33 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 0 | 2 | 3 | 1,50 | 208 |
Moon Oner Hyeon-joon | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 190 |
Lee Faker Sang-hyeok | 0 | 6 | 2 | 0,33 | 189 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 285 |
Ryu Keria Min-seok | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 29 |
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 193 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 2 | 2 | 4 | 3,00 | 148 |
Zhuo knight Ding | 3 | 2 | 4 | 3,50 | 210 |
Park Ruler Jae-hyuk | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 250 |
Lou Missing Yun-feng | 1 | 1 | 7 | 8,00 | 6 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 208 |
Moon Oner Hyeon-joon | 1 | 3 | 7 | 2,66 | 136 |
Lee Faker Sang-hyeok | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 208 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 4 | 2 | 2 | 3,00 | 247 |
Ryu Keria Min-seok | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 35 |
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 2 | 1 | 4 | 6,00 | 177 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 1 | 4 | 4 | 1,25 | 146 |
Zhuo knight Ding | 3 | 2 | 5 | 4,00 | 167 |
Park Ruler Jae-hyuk | 2 | 3 | 3 | 1,66 | 214 |
Lou Missing Yun-feng | 1 | 2 | 6 | 3,50 | 18 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 2 | 1 | 7 | 9,00 | 207 |
Moon Oner Hyeon-joon | 1 | 2 | 10 | 5,50 | 157 |
Lee Faker Sang-hyeok | 2 | 3 | 9 | 3,66 | 182 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 7 | 1 | 2 | 9,00 | 252 |
Ryu Keria Min-seok | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 30 |
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 3 | 1 | 4 | 7,00 | 249 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 6 | 0 | 9 | 15,00 | 207 |
Zhuo knight Ding | 3 | 1 | 9 | 12,00 | 235 |
Park Ruler Jae-hyuk | 4 | 2 | 4 | 4,00 | 349 |
Lou Missing Yun-feng | 0 | 3 | 15 | 5,00 | 45 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 0 | 4 | 5 | 1,25 | 181 |
Moon Oner Hyeon-joon | 2 | 5 | 2 | 0,80 | 203 |
Lee Faker Sang-hyeok | 0 | 2 | 4 | 2,00 | 198 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 5 | 3 | 1 | 2,00 | 369 |
Ryu Keria Min-seok | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 33 |
JD Gaming | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Bai 369 Jia-hao | 0 | 3 | 13 | 4,33 | 236 |
Seo Kanavi Jin-hyeok | 2 | 0 | 13 | 15,00 | 199 |
Zhuo knight Ding | 2 | 2 | 14 | 8,00 | 318 |
Park Ruler Jae-hyuk | 12 | 1 | 3 | 15,00 | 362 |
Lou Missing Yun-feng | 0 | 3 | 12 | 4,00 | 37 |
T1 | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Choi Zeus Woo-je | 4 | 3 | 2 | 2,00 | 289 |
Moon Oner Hyeon-joon | 0 | 5 | 7 | 1,40 | 185 |
Lee Faker Sang-hyeok | 1 | 5 | 6 | 1,40 | 197 |
Lee Gumayusi Min-hyeong | 4 | 2 | 3 | 3,50 | 393 |
Ryu Keria Min-seok | 0 | 1 | 8 | 8,00 | 9 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
29. 10. 2022 JD Gaming vs T1 WORLDS 2022: Play-off Summoners Rift 1 - 0 WORLDS 2022: Play-off 29. 10. 2022 1 - 0 Summoners Rift
29. 10. 2022 JD Gaming vs T1 WORLDS 2022: Play-off Summoners Rift 0 - 1 WORLDS 2022: Play-off 29. 10. 2022 0 - 1 Summoners Rift