Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 61-41 | +20 | 1,48 | 0,85 | 0,57 |
Robin ropz Kool | 52-41 | +11 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
Håvard rain Nygaard | 53-43 | +10 | 1,23 | 0,74 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 39-45 | -6 | 0,86 | 0,54 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 38-47 | -9 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 58-55 | +3 | 1,05 | 0,81 | 0,77 |
Vladislav nafany Gorshkov | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,73 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 42-45 | -3 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
Timur buster Tulepov | 36-42 | -6 | 0,85 | 0,50 | 0,59 |
Abay HObbit Khasenov | 30-50 | -20 | 0,60 | 0,42 | 0,70 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
Robin ropz Kool | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
Håvard rain Nygaard | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,91 | 0,78 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Vladislav nafany Gorshkov | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,65 | 0,86 |
Abay HObbit Khasenov | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
Timur buster Tulepov | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,26 | 0,69 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,86 | 0,73 |
Håvard rain Nygaard | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Russel Twistzz Van Dulken | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,43 | 0,69 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Timur buster Tulepov | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,78 | 0,39 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
Vladislav nafany Gorshkov | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,73 | 0,52 |
Abay HObbit Khasenov | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
Helvijs broky Saukants | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,80 | 0,48 |
Robin ropz Kool | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,76 | 0,44 |
Finn karrigan Andersen | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Russel Twistzz Van Dulken | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,88 | 0,76 |
Vladislav nafany Gorshkov | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
Timur buster Tulepov | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Abay HObbit Khasenov | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 11. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A ancient 13 - 8 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 17. 11. 2024 13 - 8 ancient
31. 7. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 13 - 10 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 13 - 10 dust2
31. 7. 2024 FaZe Clan vs Cloud9 BLAST Premier Fall Groups 2024 inferno 7 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 7 - 13 inferno