11. 6. 2023 12:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 32-13 | +19 | 2,46 | 0,74 | 0,30 |
David n0rb3r7 Danielyan | 41-25 | +16 | 1,64 | 0,95 | 0,58 |
Petr fame Bolyshev | 38-22 | +16 | 1,72 | 0,88 | 0,51 |
Evgeny FL1T Lebedev | 36-22 | +14 | 1,63 | 0,83 | 0,51 |
Alexey qikert Golubev | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,65 | 0,51 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Santino try Rigal | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,65 | 0,81 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,65 | 0,83 |
Maximiliano max Gonzalez | 18-34 | -16 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Franco dgt Garcia | 17-37 | -20 | 0,45 | 0,39 | 0,86 |
Nicolás buda Kramer | 13-34 | -21 | 0,38 | 0,30 | 0,79 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,82 | 0,34 |
David n0rb3r7 Danielyan | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,04 | 0,60 |
Evgeny FL1T Lebedev | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
Alexey qikert Golubev | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Petr fame Bolyshev | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Santino try Rigal | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,82 | 0,73 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,78 | 0,86 |
Maximiliano max Gonzalez | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
Franco dgt Garcia | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,39 | 0,86 |
Nicolás buda Kramer | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,21 | 0,78 |
Virtus.pro | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Petr fame Bolyshev | 24-7 | +17 | 3,42 | 1,20 | 0,35 |
Dzhami Jame Ali | 13-5 | +8 | 2,60 | 0,65 | 0,25 |
David n0rb3r7 Danielyan | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,85 | 0,55 |
Evgeny FL1T Lebedev | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Alexey qikert Golubev | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,70 | 0,45 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David dav1deuS Tapia Maldonado | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
Nicolás buda Kramer | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Santino try Rigal | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
Franco dgt Garcia | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,40 | 0,85 |
Maximiliano max Gonzalez | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 10. 2024 Virtus.pro vs 9z Team IEM Rio 2024 ancient 6 - 13 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 6 - 13 ancient
8. 10. 2024 Virtus.pro vs 9z Team IEM Rio 2024 inferno 13 - 11 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 13 - 11 inferno