Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,68 | 0,61 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,58 | 0,61 |
Elias s1n Stein | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,56 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 45-58 | -13 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
David prosus Hesse | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,52 | 0,70 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai dev1ce Reedtz | 52-40 | +12 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
Benjamin blameF Bremer | 53-42 | +11 | 1,26 | 0,66 | 0,52 |
Christian Buzz Andersen | 59-51 | +8 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Johannes b0RUP Borup | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,63 | 0,62 |
Victor Staehr Staehr | 43-52 | -9 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Elias s1n Stein | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Karim Krimbo Moussa | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
David prosus Hesse | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,33 | 0,75 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Victor Staehr Staehr | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,83 | 0,41 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,75 | 0,41 |
Benjamin blameF Bremer | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,62 | 0,37 |
Christian Buzz Andersen | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Johannes b0RUP Borup | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David prosus Hesse | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,80 | 0,65 |
Karim Krimbo Moussa | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
Elias s1n Stein | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christian Buzz Andersen | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
Benjamin blameF Bremer | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 |
Johannes b0RUP Borup | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
Victor Staehr Staehr | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,26 | 0,80 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,90 | 0,56 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
Elias s1n Stein | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,50 | 0,56 |
Johannes tabseN Wodarz | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
David prosus Hesse | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,43 | 0,70 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,66 | 0,56 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,60 | 0,50 |
Christian Buzz Andersen | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Johannes b0RUP Borup | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Victor Staehr Staehr | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 5. 2024 BIG vs Astralis CCT Global Finals 2024 dust2 6 - 13 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 6 - 13 dust2
19. 5. 2024 BIG vs Astralis CCT Global Finals 2024 nuke 8 - 13 CCT Global Finals 2024 19. 5. 2024 8 - 13 nuke
28. 1. 2024 BIG vs Astralis BLAST Premier Spring Groups 2024 vertigo 16 - 12 BLAST Premier Spring Groups 2024 28. 1. 2024 16 - 12 vertigo